ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2017 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2017 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 22 | 38 | 35 | 55 | 41 | 41 | 90 | 114 | 78 | 61 | 74 | 79 | 728 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 22 | 39 | 34 | 49 | 31 | 36 | 85 | 93 | 77 | 56 | 66 | 97 | 685 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 21 | 35 | 32 | 50 | 29 | 48 | 77 | 101 | 73 | 65 | 69 | 89 | 689 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 18 | 39 | 34 | 51 | 20 | 44 | 79 | 95 | 58 | 63 | 54 | 97 | 652 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 17 | 36 | 31 | 51 | 17 | 55 | 77 | 92 | 59 | 74 | 58 | 101 | 668 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 18 | 34 | 31 | 48 | 16 | 59 | 74 | 95 | 59 | 78 | 64 | 100 | 676 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 30 | 33 | 33 | 42 | 12 | 75 | 38 | 94 | 55 | 170 | 101 | 101 | 784 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 14 | 34 | 30 | 48 | 14 | 78 | 59 | 93 | 53 | 91 | 52 | 88 | 654 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 18 | 28 | 28 | 47 | 13 | 88 | 60 | 101 | 58 | 119 | 61 | 89 | 710 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 15 | 31 | 31 | 45 | 15 | 87 | 54 | 97 | 54 | 107 | 56 | 88 | 680 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 10 | 32 | 36 | 47 | 18 | 76 | 41 | 99 | 41 | 81 | 49 | 63 | 593 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 13 | 31 | 34 | 52 | 33 | 25 | 73 | 100 | 46 | 56 | 49 | 75 | 587 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 13 | 33 | 32 | 50 | 39 | 31 | 60 | 120 | 51 | 48 | 54 | 72 | 603 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 29 | 29 | 47 | 70 | 44 | 49 | 79 | 139 | 89 | 49 | 65 | 90 | 779 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 29 | 40 | 36 | 60 | 53 | 33 | 92 | 121 | 90 | 47 | 71 | 78 | 750 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 28 | 35 | 40 | 64 | 49 | 40 | 78 | 131 | 86 | 49 | 66 | 82 | 748 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 32 | 15 | 45 | 54 | 28 | 41 | 64 | 113 | 73 | 46 | 60 | 74 | 645 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 30 | 20 | 33 | 27 | 11 | 55 | 90 | 66 | 41 | 46 | 56 | 50 | 525 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 37 | 18 | 28 | 28 | 12 | 47 | 115 | 72 | 30 | 41 | 68 | 54 | 550 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 34 | 19 | 32 | 28 | 12 | 51 | 93 | 65 | 40 | 46 | 63 | 52 | 535 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 28 | 20 | 26 | 24 | 9 | 61 | 121 | 88 | 34 | 30 | 46 | 33 | 520 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 30.06.2018 08:15
Päivitetty: 04.07.2018 11:15
|