PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2017 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2017 | 1971-2000 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 11,5 | 16,0 | 18,4 | 17,9 | 13,0 | 17,4 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,0 | 15,8 | 19,0 | 19,1 | 15,1 | 18,0 | 18,0 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 10,3 | 15,7 | 18,2 | 17,6 | 13,1 | 17,2 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | | 11,5 | 16,9 | 17,2 | 13,1 | 15,2 | 16,3 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | | 13,9 | 17,5 | 17,1 | 12,7 | 16,2 | 16,9 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 12,9 | 17,3 | 16,7 | 12,3 | 15,6 | 16,3 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 12,5 | 16,3 | 14,6 | 9,7 | 14,5 | 14,7 |
7300100 Oulankajoki | | 11,1 * | 15,6 | 15,5 | 9,3 | 14,3 | 14,7 |
7101610 Inari, Nellim | | | 15,3 | 13,5 | 8,9 | 13,3 | 13,6 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 31.03.2018 08:15
Päivitetty: 31.03.2018 08:15
|