VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2016 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2016 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 308 | 274 | 237 | 247 | 324 | 304 | 274 | 241 | 214 | 179 | 173 | 187 | 247 | 241 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 308 | 222 | 198 | 257 | 348 | 195 | 180 | 167 | 145 | 107 | 98 | 142 | 197 | 167 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 728 | 777 | 786 | 715 | 773 | 748 | 673 | 681 | 679 | 629 | 605 | 596 | 699 | 609 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 20 | 8,8 | 7,1 | 26 | 33 | 11,7 | 18,8 | 16,9 | 11,0 | 7,9 | 8,5 | 14,3 | 15,4 | 12,4 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 195 | 181 | 168 | 193 | 300 | 202 | 194 | 175 | 124 | 98 | 95 | 115 | 170 | 159 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 248 | 311 | 293 | 240 | 320 | 297 | 314 | 294 | 220 | 167 | 153 | 158 | 251 | 237 |
1410050 Anjala | 286 | 389 | 391 | 355 | 425 | 351 | 364 | 327 | 246 | 183 | 203 | 208 | 311 | 301 |
2300935 Peltokoski | 23 | 40 | 27 | 7,0 | 18,8 | 6,7 | 15,2 | 14,9 | 9,3 | 5,3 | 5,5 | 10,0 | 15,1 | 18,0 |
2700250 Juvankoski | 3,6 | 15,9 | 6,1 | 11,7 | 5,2 | 1,33 | 0,93 | 0,85 | 0,50 | 0,87 | 3,5 | 3,0 | 4,4 | 7,0 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 6,5 | 4,3 | 2,9 | 10,8 | 13,6 | 5,2 | 4,9 | 4,3 | 2,8 | 1,96 | 2,4 | 4,1 | 5,3 | 5,7 |
3506950 Tammerkoski | 94 | 95 | 64 | 87 | 113 | 69 | 66 | 58 | 43 | 23 | 34 | 44 | 66 | 72 |
3510450 Harjavalta | 228 | 303 | 230 | 331 | 301 | 155 | 146 | 147 | 117 | 87 | 123 | 142 | 192 | 238 |
5700700 Länkelä | 35 | 42 | 31 | 102 | 58 | 22 | 87 | 80 | 22 | 14,4 | 27 | 23 | 45 | 43 |
5900950 Leppikoski | 105 | 140 | 154 | 197 | 122 | 73 | 63 | 112 | 102 | 72 | 85 | 77 | 108 | 105 |
5901710 Lentua - luusua | 36 | 23 | 17,9 | 27 | 55 | 32 | 24 | 19,1 | 16,0 | 14,3 | 15,0 | 19,1 | 25 | 26 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 390 | 456 | 410 | 283 | 163 | 171 | 183 | 226 | 273 | 199 | 137 | 187 | 256 | 224 |
6101950 Raasakka | 125 | 124 | 123 | 400 | 463 | 161 | 149 | 196 | 211 | 127 | 109 | 114 | 192 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 447 | 462 | 439 | 573 | 1910 | 797 | 682 | 847 | 851 | 637 | 431 | 399 | 708 | 539 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 26 | 23 | 20 | 42 | 125 | 76 | 56 | 37 | 49 | 39 | 24 | 22 | 45 | 32 |
6702200 Karunki | 186 | 157 | 137 | 174 | 1712 | 1071 | 929 | 972 | 722 | 512 | 291 | 211 | 592 | 408 |
7100700 Kettujoki | 11,2 | 10,3 | 9,3 | 9,4 | 62 | 43 | 41 | 53 | 52 | 35 | 21 | 16,3 | 30 | 25 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 18.08.2017 14:56
Päivitetty: 04.07.2018 15:15
|