ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2016 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2016 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 41 | 71 | 24 | 26 | 36 | 82 | 105 | 87 | 46 | 32 | 72 | 58 | 680 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 43 | 81 | 21 | 38 | 23 | 70 | 127 | 95 | 39 | 27 | 71 | 45 | 680 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 45 | 75 | 25 | 33 | 27 | 73 | 116 | 93 | 44 | 33 | 71 | 46 | 681 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 44 | 72 | 12 | 60 | 20 | 66 | 129 | 81 | 44 | 27 | 60 | 32 | 647 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 45 | 73 | 15 | 61 | 20 | 68 | 122 | 82 | 44 | 25 | 63 | 30 | 648 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 45 | 75 | 15 | 58 | 20 | 66 | 116 | 79 | 40 | 29 | 64 | 28 | 635 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 42 | 87 | 10 | 73 | 23 | 95 | 83 | 76 | 44 | 18 | 63 | 15 | 629 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 41 | 66 | 12 | 68 | 33 | 83 | 90 | 84 | 45 | 13 | 61 | 24 | 620 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 38 | 64 | 9 | 65 | 32 | 79 | 73 | 78 | 38 | 14 | 59 | 20 | 569 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 40 | 64 | 11 | 65 | 34 | 79 | 71 | 80 | 44 | 13 | 58 | 22 | 581 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 33 | 58 | 10 | 53 | 23 | 91 | 64 | 121 | 32 | 11 | 54 | 24 | 574 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 31 | 65 | 10 | 49 | 23 | 70 | 124 | 113 | 38 | 17 | 60 | 34 | 634 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 28 | 53 | 12 | 38 | 33 | 76 | 121 | 130 | 36 | 11 | 58 | 40 | 636 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 38 | 74 | 23 | 41 | 45 | 69 | 115 | 120 | 50 | 23 | 56 | 55 | 709 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 34 | 70 | 19 | 34 | 36 | 84 | 96 | 97 | 45 | 25 | 61 | 54 | 655 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 35 | 71 | 21 | 37 | 40 | 80 | 109 | 109 | 48 | 21 | 58 | 54 | 683 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 34 | 66 | 21 | 49 | 55 | 62 | 130 | 114 | 45 | 11 | 53 | 47 | 687 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 33 | 59 | 9 | 35 | 39 | 90 | 108 | 101 | 64 | 13 | 46 | 36 | 633 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 33 | 64 | 11 | 41 | 27 | 107 | 147 | 128 | 72 | 9 | 55 | 36 | 730 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 33 | 64 | 11 | 40 | 36 | 95 | 120 | 112 | 64 | 10 | 51 | 36 | 672 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 29 | 50 | 9 | 24 | 32 | 95 | 109 | 122 | 66 | 11 | 37 | 40 | 624 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 18.08.2017 14:56
Päivitetty: 18.08.2017 14:56
|