PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2016 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2016 | 1971-2000 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 14,4 | 17,6 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 18,3 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 13,6 | 17,5 | 19,3 | 19,1 | 15,1 | 18,7 | 18,0 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 13,2 | 17,1 | 19,8 | 17,4 | 14,3 | 18,1 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | 10,2 * | 14,6 | 19,5 * | 18,4 | 14,1 | 17,4 | 16,3 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 10,7 | 15,6 | 19,2 | 17,6 | 13,5 | 17,5 | 16,9 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 14,7 * | 19,7 | 17,1 | 12,3 | 17,2 | 16,3 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 13,9 | 18,8 | 15,0 | 10,6 | 15,9 | 14,7 |
7300100 Oulankajoki | | 14,4 | 19,1 | 15,5 | 9,5 | 16,4 | 14,7 |
7101610 Inari, Nellim | | 12,5 | 17,3 | 14,1 | 9,8 | 14,7 | 13,6 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 18.08.2017 14:56
Päivitetty: 18.08.2017 14:56
|