VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2015 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2015 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 212 | 202 | 185 | 212 | 373 | 398 | 334 | 299 | 241 | 201 | 206 | 259 | 261 | 241 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 173 | 154 | 182 | 278 | 501 | 346 | 257 | 219 | 136 | 97 | 104 | 287 | 229 | 167 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 578 | 596 | 582 | 558 | 738 | 742 | 759 | 747 | 704 | 631 | 599 | 606 | 654 | 609 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 10,3 | 7,4 | 8,0 | 29 | 34 | 16,0 | 11,9 | 14,8 | 6,8 | 7,1 | 8,4 | 28 | 15,2 | 12,4 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 141 | 140 | 151 | 188 | 314 | 238 | 196 | 169 | 131 | 96 | 100 | 162 | 169 | 159 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 230 | 277 | 239 | 252 | 304 | 348 | 316 | 272 | 207 | 168 | 139 | 185 | 245 | 237 |
1410050 Anjala | 292 | 352 | 365 | 371 | 437 | 436 | 373 | 321 | 230 | 181 | 174 | 235 | 314 | 301 |
2300935 Peltokoski | 29 | 30 | 31 | 13,2 | 26 | 10,7 | 15,8 | 10,1 | 8,9 | 5,7 | 6,0 | 27 | 17,7 | 18,0 |
2700250 Juvankoski | 11,4 | 8,6 | 15,8 | 6,0 | 6,5 | 2,7 | 2,4 | 1,32 | 0,43 | 0,29 | 3,6 | 18,0 | 6,4 | 7,0 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 5,0 | 4,3 | 5,4 | 13,9 | 14,8 | 6,5 | 4,0 | 3,3 | 1,95 | 1,62 | 2,2 | 9,5 | 6,1 | 5,7 |
3506950 Tammerkoski | 70 | 87 | 99 | 83 | 107 | 78 | 79 | 46 | 36 | 21 | 21 | 92 | 68 | 72 |
3510450 Harjavalta | 266 | 278 | 371 | 284 | 247 | 170 | 194 | 113 | 100 | 77 | 102 | 384 | 216 | 238 |
5700700 Länkelä | 23 | 26 | 66 | 140 | 80 | 61 | 84 | 43 | 54 | 36 | 82 | 105 | 67 | 43 |
5900950 Leppikoski | 98 | 156 | 153 | 171 | 301 | 192 | 187 | 190 | 120 | 122 | 141 | 151 | 165 | 105 |
5901710 Lentua - luusua | 24 | 19,8 | 19,0 | 26 | 90 | 61 | 41 | 40 | 28 | 28 | 31 | 41 | 38 | 26 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 293 | 414 | 376 | 349 | 407 | 338 | 409 | 408 | 242 | 257 | 307 | 353 | 346 | 224 |
6101950 Raasakka | 113 | 120 | 133 | 307 | 774 | 434 | 249 | 218 | 265 | 283 | 290 | 271 | 289 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 304 | 362 | 301 | 373 | 2217 | 1086 | 574 | 709 | 773 | 738 | 543 | 469 | 707 | 539 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 23 | 16,9 | 17,0 | 33 | 141 | 92 | 46 | 25 | 25 | 43 | 47 | 39 | 46 | 32 |
6702200 Karunki | 167 | 143 | 129 | 237 | 1630 | 1269 | 642 | 568 | 475 | 472 | 327 | 247 | 528 | 408 |
7100700 Kettujoki | 9,8 | 9,0 | 8,2 | 8,5 | 55 | 61 | 29 | 23 | 18,8 | 21 | 15,7 | 13,3 | 23 | 25 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 18.08.2017 14:56
Päivitetty: 04.07.2018 15:15
|