ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2015 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2015 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 64 | 38 | 47 | 62 | 40 | 71 | 115 | 79 | 49 | 52 | 52 | 87 | 756 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 69 | 31 | 48 | 48 | 56 | 105 | 108 | 60 | 61 | 33 | 69 | 84 | 772 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 65 | 31 | 45 | 56 | 45 | 78 | 99 | 65 | 50 | 39 | 56 | 79 | 708 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 75 | 29 | 47 | 41 | 64 | 99 | 88 | 45 | 64 | 25 | 67 | 76 | 720 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 76 | 30 | 46 | 46 | 60 | 86 | 85 | 41 | 58 | 23 | 70 | 74 | 695 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 74 | 30 | 45 | 47 | 58 | 75 | 80 | 43 | 53 | 22 | 68 | 66 | 661 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 66 | 42 | 52 | 51 | 42 | 72 | 86 | 37 | 65 | 18 | 69 | 59 | 659 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 85 | 29 | 45 | 41 | 59 | 76 | 93 | 20 | 56 | 19 | 73 | 73 | 669 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 72 | 29 | 38 | 42 | 41 | 71 | 91 | 29 | 53 | 16 | 75 | 65 | 622 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 79 | 29 | 41 | 38 | 50 | 80 | 92 | 24 | 57 | 18 | 71 | 73 | 652 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 79 | 19 | 39 | 40 | 78 | 75 | 108 | 26 | 72 | 23 | 59 | 64 | 682 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 69 | 25 | 45 | 33 | 76 | 132 | 81 | 48 | 83 | 32 | 66 | 82 | 772 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 72 | 25 | 45 | 21 | 64 | 118 | 95 | 56 | 85 | 38 | 68 | 78 | 765 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 94 | 39 | 58 | 41 | 83 | 126 | 137 | 67 | 87 | 61 | 72 | 91 | 956 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 77 | 44 | 47 | 54 | 55 | 115 | 129 | 70 | 64 | 53 | 62 | 97 | 867 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 85 | 40 | 52 | 45 | 69 | 123 | 129 | 65 | 79 | 56 | 67 | 92 | 902 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 89 | 26 | 53 | 25 | 96 | 124 | 101 | 68 | 103 | 59 | 74 | 68 | 886 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 45 | 18 | 40 | 19 | 88 | 84 | 90 | 57 | 78 | 40 | 63 | 44 | 666 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 47 | 22 | 43 | 24 | 98 | 53 | 79 | 55 | 85 | 31 | 70 | 40 | 647 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 50 | 21 | 43 | 21 | 91 | 81 | 85 | 58 | 86 | 40 | 69 | 43 | 688 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 23 | 18 | 27 | 22 | 69 | 63 | 51 | 53 | 63 | 21 | 31 | 36 | 477 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 18.08.2017 14:56
Päivitetty: 18.08.2017 14:56
|