POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2015 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2015 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,67 | 86,66 | 86,83 | 86,79 | 86,75 | 86,33 | 86,27 | 86,34 | 86,22 | 86,08 | 86,32 | 86,75 | 86,52 | 86,87 | 86,08 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 160,07 | 160,00 | 160,10 | 160,48 | 160,60 | 160,39 | 160,20 | 160,01 | 159,82 | 159,68 | 159,58 | 159,75 | 160,06 | 160,66 | 159,56 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,14 | 19,09 | 19,02 | 18,98 | 18,71 | 18,70 | 18,48 | 18,61 | 18,31 | 18,59 | 18,74 | 19,04 | 18,80 | 19,20 | 18,27 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,63 | 60,45 | 60,45 | 60,37 | 60,36 | 60,10 | 59,99 | 59,87 | 59,66 | 59,56 | 59,67 | 60,46 | 60,12 | 60,63 | 59,52 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,84 | 7,79 | 7,81 | 7,75 | 7,62 | 7,47 | 7,37 | 7,03 | 6,71 | 6,65 | 7,01 | 7,67 | 7,37 | 7,88 | 6,58 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 133,80 | 133,97 | 133,97 | 133,87 | 133,59 | 133,53 | 133,40 | 132,99 | 133,03 | 133,14 | 134,04 | 133,59 | 134,08 | 132,90 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,17 | 102,06 | 102,30 | 102,44 | 102,28 | 101,81 | 101,43 | 101,23 | 101,19 | 101,39 | 101,63 | 102,17 | 101,83 | 102,47 | 101,07 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,62 | 88,56 | 88,61 | 88,80 | 89,02 | 88,84 | 88,80 | 88,64 | 88,50 | 88,46 | 88,44 | 88,58 | 88,66 | 89,04 | 88,43 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,08 | 113,03 | 113,23 | 113,57 | 113,59 | 113,32 | 113,13 | 112,73 | 112,49 | 112,42 | 112,46 | 112,88 | 113,00 | 113,62 | 112,42 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 111,92 | 111,93 | 112,09 | 112,34 | 112,27 | 112,12 | 111,98 | 111,86 | 111,78 | 111,75 | 111,84 | 111,99 | 112,34 | 111,75 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,59 | 114,50 | 114,66 | 114,81 | 114,78 | 114,58 | 114,61 | 114,48 | 114,45 | 114,52 | 114,67 | 114,79 | 114,62 | 114,83 | 114,31 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,46 | 150,36 | 150,38 | 150,61 | 151,51 | 151,41 | 151,22 | 151,01 | 150,86 | 150,78 | 150,73 | 151,01 | 150,89 | 151,62 | 150,34 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,05 | 142,91 | 143,14 | 143,32 | 143,78 | 143,42 | 143,12 | 143,03 | 142,82 | 142,65 | 142,70 | 143,16 | 143,09 | 143,88 | 142,61 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,65 | 116,73 | 116,78 | 116,74 | 116,70 | 116,74 | 116,67 | 116,43 | 116,50 | 116,53 | 116,69 | 116,65 | 116,78 | 116,34 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,63 | 35,58 | 35,81 | 35,81 | 35,70 | 35,77 | 35,60 | 35,31 | 35,15 | 35,21 | 35,46 | 35,81 | 35,56 | 35,86 | 35,01 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,31 | 98,27 | 98,50 | 98,58 | 98,48 | 98,04 | 97,81 | 97,52 | 97,54 | 97,68 | 97,96 | 98,30 | 98,08 | 98,58 | 97,46 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,75 | 80,68 | 80,83 | 81,01 | 81,04 | 81,11 | 81,06 | 80,89 | 80,72 | 80,86 | 80,92 | 81,08 | 80,91 | 81,12 | 80,68 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,32 | 210,22 | 210,12 | 210,26 | 210,80 | 210,81 | 210,58 | 210,53 | 210,46 | 210,64 | 210,66 | 210,78 | 210,53 | 210,96 | 210,04 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,68 | 188,39 | 188,47 | 188,79 | 189,63 | 189,44 | 189,47 | 189,20 | 189,00 | 188,93 | 189,04 | 189,28 | 189,07 | 189,75 | 188,35 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,77 | 171,65 | 171,54 | 171,81 | 172,91 | 172,74 | 172,60 | 172,38 | 172,65 | 172,58 | 172,45 | 172,32 | 172,29 | 172,92 | 171,50 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,87 | 179,79 | 179,75 | 179,82 | 180,47 | 180,41 | 180,35 | 180,37 | 180,31 | 180,28 | 180,22 | 180,16 | 180,14 | 180,55 | 179,72 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 29.02.2016 13:22
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|