PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2015 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2015 | 1971-2000 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 11,2 | 15,4 | 18,9 | 19,2 | 14,4 | 17,8 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 10,7 | 15,5 | 18,8 | 20,0 | 17,0 | 18,1 | 18,0 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 10,8 | 14,5 | 17,7 | 18,9 | 14,4 | 17,1 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | 6,8 | 12,8 | 16,8 | 18,4 | 15,5 | 16,1 | 16,3 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 9,2 | 13,7 | 17,3 | 18,6 | 14,6 | 16,6 | 16,9 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 12,4 | 16,1 | 17,5 | 13,6 | 15,4 | 16,3 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 12,3 | 16,4 | 16,7 | 11,6 | 15,2 | 14,7 |
7300100 Oulankajoki | | 11,9 | 14,8 | 14,9 | 11,5 | 13,9 | 14,7 |
7101610 Inari, Nellim | | 11,3 * | 13,2 | 14,9 | 11,0 | 13,2 | 13,6 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 18.08.2017 14:56
Päivitetty: 18.08.2017 14:56
|