VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2014 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2014 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 340 | 328 | 274 | 242 | 263 | 300 | 252 | 199 | 157 | 149 | 190 | 208 | 241 | 241 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 453 | 283 | 176 | 154 | 180 | 281 | 176 | 101 | 67 | 58 | 150 | 194 | 189 | 167 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 770 | 803 | 783 | 696 | 678 | 719 | 659 | 663 | 602 | 608 | 536 | 552 | 672 | 609 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 27 | 10,2 | 7,2 | 8,4 | 11,1 | 14,3 | 6,8 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 18,3 | 16,8 | 10,7 | 12,4 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 232 | 199 | 172 | 146 | 149 | 175 | 144 | 95 | 81 | 70 | 107 | 123 | 141 | 159 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 280 | 316 | 272 | 221 | 213 | 250 | 219 | 183 | 177 | 148 | 134 | 140 | 212 | 237 |
1410050 Anjala | 390 | 398 | 360 | 271 | 272 | 334 | 290 | 221 | 196 | 165 | 170 | 187 | 270 | 301 |
2300935 Peltokoski | 26 | 22 | 14,5 | 6,1 | 5,0 | 6,3 | 5,7 | 14,7 | 15,1 | 5,7 | 8,8 | 17,3 | 12,3 | 18,0 |
2700250 Juvankoski | 8,1 | 4,3 | 6,4 | 3,7 | 0,99 | 1,51 | 1,43 | 3,1 | 2,8 | 1,25 | 5,3 | 12,9 | 4,3 | 7,0 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 8,9 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 2,6 | 1,37 | 1,28 | 1,60 | 5,1 | 5,5 | 3,8 | 5,7 |
3506950 Tammerkoski | 104 | 99 | 79 | 25 | 22 | 34 | 31 | 31 | 22 | 12,4 | 28 | 54 | 45 | 72 |
3510450 Harjavalta | 330 | 250 | 245 | 101 | 98 | 114 | 101 | 105 | 84 | 77 | 138 | 233 | 156 | 238 |
5700700 Länkelä | 93 | 37 | 74 | 35 | 31 | 42 | 10,8 | 13,7 | 7,8 | 32 | 112 | 41 | 44 | 43 |
5900950 Leppikoski | 140 | 113 | 166 | 148 | 125 | 104 | 29 | 69 | 69 | 93 | 185 | 113 | 113 | 105 |
5901710 Lentua - luusua | 37 | 23 | 19,4 | 23 | 54 | 46 | 23 | 14,0 | 11,6 | 12,6 | 29 | 32 | 27 | 26 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 398 | 412 | 367 | 232 | 176 | 224 | 137 | 109 | 153 | 175 | 276 | 300 | 246 | 224 |
6101950 Raasakka | 201 | 114 | 175 | 271 | 331 | 157 | 77 | 97 | 106 | 179 | 290 | 152 | 180 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 352 | 357 | 341 | 407 | 1104 | 772 | 302 | 390 | 353 | 428 | 351 | 335 | 458 | 539 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 7,3 | 0,79 | 6,7 | 31 | 62 | 37 | 11,5 | 7,1 | 8,1 | 15,1 | 12,6 | 19,6 | 18,3 | 32 |
6702200 Karunki | 126 | 111 | 108 | 214 | 1009 | 1294 | 493 | 474 | 282 | 271 | 206 | 194 | 400 | 408 |
7100700 Kettujoki | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 31 | 52 | 24 | 16,8 | 14,7 | 14,6 | 12,2 | 10,9 | 17,6 | 25 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 21.01.2016 16:49
Päivitetty: 04.07.2018 15:15
|