POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2013 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2013 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,65 | 86,48 | 86,45 | 86,40 | 86,59 | 86,16 | 85,58 | 85,11 | 85,05 | 85,06 | 86,16 | 86,39 | 86,02 | 86,72 | 85,04 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 160,29 | 160,15 | 160,02 | 160,03 | 160,48 | 160,32 | 160,17 | 160,05 | 159,97 | 159,85 | 160,16 | 160,35 | 160,15 | 160,51 | 159,82 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,19 | 19,10 | 18,98 | 18,98 | 19,00 | 18,66 | 18,34 | 18,21 | 18,18 | 18,75 | 18,50 | 18,79 | 18,72 | 19,25 | 18,14 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,37 | 60,12 | 60,00 | 60,23 | 60,28 | 59,87 | 59,63 | 59,52 | 59,62 | 59,68 | 60,38 | 60,42 | 60,02 | 60,59 | 59,52 | 59,90 | 60,58 | 58,87 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,74 | 7,57 | 7,43 | 7,63 | 7,72 | 7,71 | 7,19 | 6,79 | 6,51 | 6,36 | 7,16 | 7,60 | 7,30 | 7,91 | 6,34 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,58 | 133,41 | 133,31 | 133,54 | 133,75 | 133,17 | 132,96 | 132,56 | 132,63 | 132,66 | 133,43 | 133,80 | 133,24 | 133,89 | 132,55 | 133,44 | 134,00 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,02 | 101,92 | 101,83 | 102,14 | 102,34 | 101,91 | 101,67 | 101,75 | 101,63 | 101,79 | 102,39 | 102,38 | 101,99 | 102,50 | 101,41 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,89 | 88,77 | 88,67 | 88,63 | 89,03 | 88,84 | 88,67 | 88,58 | 88,52 | 88,50 | 88,67 | 88,73 | 88,71 | 89,06 | 88,47 | 88,44 | 89,38 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,10 | 112,98 | 112,90 | 113,22 | 113,37 | 113,16 | 112,82 | 113,01 | 112,87 | 112,94 | 113,35 | 113,36 | 113,07 | 113,55 | 112,72 | 113,00 | 113,85 | 111,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,14 | 112,05 | 111,97 | 111,92 | 112,11 | 112,04 | 111,92 | 111,82 | 111,75 | 111,70 | 111,78 | 111,91 | 111,92 | 112,16 | 111,70 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,53 | 114,43 | 114,37 | 114,54 | 114,72 | 114,25 | 114,52 | 114,39 | 114,31 | 114,51 | 114,75 | 114,67 | 114,49 | 114,83 | 114,12 | 114,40 | 114,89 | 112,88 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,16 | 150,94 | 150,76 | 150,91 | 151,45 | 151,30 | 151,02 | 150,88 | 150,73 | 150,73 | 151,03 | 151,21 | 151,00 | 151,45 | 150,62 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,26 | 143,12 | 142,93 | 143,29 | 143,50 | 143,23 | 142,94 | 142,69 | 142,48 | 142,60 | 143,13 | 143,49 | 143,07 | 143,70 | 142,48 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,70 | 116,63 | 116,58 | 116,56 | 116,78 | 116,67 | 116,73 | 116,52 | 116,40 | 116,28 | 116,54 | 116,69 | 116,59 | 116,80 | 116,25 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,52 | 35,40 | 35,20 | 35,55 | 35,73 | 35,42 | 35,17 | 35,19 | 34,91 | 35,05 | 35,58 | 35,76 | 35,38 | 35,95 | 34,88 | 35,43 | 36,36 | 34,01 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,27 | 98,22 | 98,17 | 98,47 | 98,34 | 97,83 | 97,61 | 98,00 | 98,15 | 98,42 | 98,56 | 98,56 | 98,22 | 98,71 | 97,52 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,68 | 80,55 | 80,41 | 80,33 | 80,97 | 80,73 | 80,80 | 80,62 | 80,44 | 80,36 | 80,70 | 80,92 | 80,62 | 81,05 | 80,30 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,22 | 210,00 | 209,84 | 210,07 | 210,66 | 210,50 | 210,37 | 210,19 | 209,97 | 210,01 | 210,37 | 210,35 | 210,23 | 210,68 | 209,74 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,94 | 188,77 | 188,58 | 188,32 | 189,28 | 188,99 | 188,66 | 188,66 | 188,46 | 188,52 | 188,81 | 189,00 | 188,78 | 189,43 | 188,16 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 172,06 | 171,92 | 171,78 | 171,79 | 172,56 | 172,42 | 172,34 | 172,15 | 171,98 | 171,87 | 171,94 | 171,82 | 172,07 | 172,57 | 171,68 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,94 | 179,91 | 179,88 | 179,91 | 180,41 | 180,40 | 180,27 | 180,11 | 179,95 | 179,85 | 179,84 | 179,76 | 180,01 | 180,45 | 179,75 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 15.01.2015 15:54
Päivitetty: 18.09.2023 15:15
|