POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2012 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2012 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,59 | 86,41 | 86,51 | 86,84 | 86,69 | 86,25 | 86,02 | 85,52 | 86,06 | 86,67 | 86,69 | 86,56 | 86,40 | 86,84 | 85,47 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,88 | 159,83 | 159,71 | 159,82 | 160,41 | 160,29 | 160,19 | 160,00 | 159,87 | 160,31 | 160,54 | 160,46 | 160,11 | 160,58 | 159,66 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,11 | 18,95 | 19,14 | 19,07 | 18,96 | 18,71 | 18,80 | 18,48 | 18,92 | 19,07 | 19,18 | 19,11 | 18,96 | 19,19 | 18,44 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,82 | 60,46 | 60,38 | 60,75 | 60,45 | 60,21 | 60,07 | 59,92 | 60,13 | 60,63 | 60,72 | 60,46 | 60,42 | 60,92 | 59,91 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,77 | 7,58 | 7,68 | 7,81 | 7,79 | 7,52 | 7,32 | 6,87 | 6,63 | 7,55 | 7,79 | 7,57 | 7,51 | 7,88 | 6,59 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,99 | 133,63 | 133,73 | 134,06 | 134,02 | 133,67 | 133,45 | 133,22 | 133,56 | 134,04 | 134,02 | 133,81 | 133,78 | 134,14 | 133,21 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,26 | 101,97 | 101,97 | 102,24 | 102,22 | 101,92 | 101,89 | 101,97 | 102,11 | 102,39 | 102,36 | 102,12 | 102,12 | 102,51 | 101,65 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,94 | 88,95 | 88,84 | 88,79 | 89,35 | 89,11 | 88,97 | 89,16 | 89,02 | 89,06 | 89,21 | 89,16 | 89,05 | 89,38 | 88,79 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,59 | 113,34 | 113,25 | 113,54 | 113,78 | 113,45 | 113,26 | 113,03 | 112,93 | 113,39 | 113,57 | 113,34 | 113,40 | 113,97 | 112,93 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,13 | 112,09 | 112,00 | 112,01 | 112,31 | 112,25 | 112,16 | 112,12 | 112,03 | 112,11 | 112,24 | 112,23 | 112,14 | 112,33 | 111,95 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,72 | 114,58 | 114,53 | 114,78 | 114,83 | 114,71 | 114,61 | 114,62 | 114,56 | 114,81 | 114,83 | 114,67 | 114,69 | 114,98 | 114,49 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,92 | 150,78 | 150,59 | 150,80 | 151,72 | 151,60 | 151,57 | 151,57 | 151,44 | 151,57 | 151,64 | 151,43 | 151,31 | 151,72 | 150,49 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,40 | 143,10 | 143,04 | 143,14 | 143,70 | 143,56 | 143,60 | 143,51 | 143,37 | 143,57 | 143,59 | 143,38 | 143,43 | 143,86 | 143,01 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,75 | 116,65 | 116,64 | 116,78 | 116,80 | 116,74 | 116,57 | 116,61 | 116,71 | 116,84 | 116,83 | 116,77 | 116,72 | 116,86 | 116,52 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,70 | 35,48 | 35,50 | 35,84 | 36,00 | 35,64 | 35,31 | 35,45 | 35,23 | 35,82 | 35,85 | 35,55 | 35,61 | 36,00 | 35,17 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,37 | 98,24 | 98,30 | 98,67 | 98,64 | 98,12 | 97,87 | 97,69 | 97,94 | 98,43 | 98,46 | 98,28 | 98,26 | 98,91 | 97,63 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,74 | 80,58 | 80,47 | 80,92 | 81,20 | 81,01 | 80,91 | 80,91 | 80,76 | 80,81 | 80,94 | 80,78 | 80,83 | 81,26 | 80,45 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,26 | 210,13 | 209,99 | 209,88 | 210,66 | 210,60 | 210,53 | 210,53 | 210,34 | 210,50 | 210,53 | 210,54 | 210,38 | 210,77 | 209,87 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,67 | 188,45 | 188,31 | 188,75 | 189,60 | 189,32 | 189,44 | 189,61 | 189,49 | 189,41 | 189,51 | 189,11 | 189,12 | 189,84 | 188,28 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,97 | 171,82 | 171,72 | 171,63 | 172,65 | 172,50 | 172,58 | 172,25 | 172,20 | 172,29 | 172,42 | 172,22 | 172,19 | 172,79 | 171,62 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,91 | 179,83 | 179,81 | 179,80 | 180,46 | 180,40 | 180,25 | 180,18 | 180,07 | 180,20 | 180,11 | 180,07 | 180,09 | 180,59 | 179,76 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 15.01.2015 15:58
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|