ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2011 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2011 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 64 | 24 | 29 | 30 | 47 | 81 | 27 | 92 | 99 | 53 | 32 | 81 | 659 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 67 | 25 | 26 | 25 | 42 | 59 | 96 | 88 | 93 | 51 | 21 | 82 | 675 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 67 | 25 | 27 | 25 | 44 | 70 | 58 | 92 | 98 | 52 | 30 | 84 | 672 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 66 | 19 | 28 | 20 | 43 | 82 | 111 | 106 | 113 | 51 | 22 | 76 | 737 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 65 | 18 | 28 | 22 | 42 | 77 | 103 | 97 | 117 | 51 | 27 | 83 | 730 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 65 | 19 | 28 | 22 | 41 | 74 | 97 | 97 | 114 | 54 | 31 | 88 | 730 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 54 | 23 | 21 | 26 | 22 | 49 | 64 | 85 | 85 | 72 | 30 | 141 | 672 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 67 | 15 | 29 | 15 | 47 | 72 | 94 | 77 | 136 | 51 | 35 | 95 | 733 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 57 | 20 | 26 | 27 | 34 | 54 | 82 | 52 | 102 | 51 | 36 | 98 | 639 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 61 | 18 | 28 | 23 | 39 | 63 | 87 | 61 | 119 | 50 | 36 | 101 | 686 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 61 | 15 | 25 | 19 | 43 | 69 | 90 | 88 | 117 | 40 | 25 | 66 | 658 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 60 | 16 | 33 | 14 | 35 | 61 | 91 | 111 | 87 | 51 | 16 | 72 | 647 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 52 | 19 | 30 | 14 | 48 | 66 | 111 | 94 | 74 | 53 | 21 | 74 | 656 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 66 | 20 | 29 | 16 | 51 | 93 | 108 | 76 | 81 | 72 | 31 | 85 | 728 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 64 | 20 | 30 | 23 | 45 | 97 | 62 | 100 | 82 | 56 | 28 | 78 | 685 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 62 | 19 | 30 | 19 | 48 | 94 | 96 | 89 | 81 | 65 | 29 | 80 | 712 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 52 | 18 | 35 | 15 | 54 | 93 | 122 | 63 | 56 | 82 | 33 | 83 | 706 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 31 | 17 | 22 | 23 | 55 | 64 | 98 | 54 | 41 | 80 | 43 | 59 | 587 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 27 | 21 | 18 | 16 | 63 | 78 | 65 | 52 | 75 | 86 | 45 | 70 | 616 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 32 | 18 | 22 | 21 | 58 | 72 | 83 | 53 | 54 | 80 | 42 | 67 | 602 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 26 | 16 | 17 | 21 | 47 | 66 | 91 | 67 | 38 | 81 | 41 | 35 | 546 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
|