VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2010 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2010 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 206 | 189 | 173 | 184 | 292 | 338 | 322 | 223 | 166 | 143 | 144 | 149 | 211 | 241 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 112 | 110 | 113 | 160 | 279 | 265 | 172 | 82 | 44 | 37 | 62 | 70 | 126 | 167 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 554 | 538 | 524 | 540 | 550 | 580 | 633 | 604 | 590 | 502 | 475 | 467 | 546 | 609 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 6,0 | 4,0 | 3,4 | 19,1 | 24 | 15,0 | 6,8 | 5,9 | 7,8 | 14,3 | 15,5 | 8,8 | 10,9 | 12,4 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 81 | 78 | 78 | 127 | 199 | 184 | 141 | 98 | 84 | 87 | 111 | 101 | 114 | 159 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 119 | 129 | 154 | 119 | 225 | 293 | 234 | 178 | 152 | 152 | 127 | 145 | 169 | 237 |
1410050 Anjala | 168 | 188 | 233 | 265 | 348 | 369 | 279 | 189 | 161 | 160 | 157 | 168 | 224 | 301 |
2300935 Peltokoski | 9,2 | 15,2 | 16,1 | 35 | 33 | 17,9 | 6,8 | 9,8 | 9,4 | 6,4 | 7,7 | 6,2 | 14,4 | 18,0 |
2700250 Juvankoski | 1,97 | 2,5 | 3,6 | 34 | 11,0 | 2,9 | 1,31 | 1,15 | 2,5 | 0,88 | 4,4 | 1,50 | 5,6 | 7,0 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 1,84 | 1,46 | 1,28 | 8,5 | 10,5 | 8,1 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,7 | 3,6 | 4,9 | 5,7 |
3506950 Tammerkoski | 23 | 27 | 58 | 62 | 63 | 90 | 59 | 46 | 44 | 42 | 58 | 41 | 51 | 72 |
3510450 Harjavalta | 96 | 113 | 151 | 379 | 268 | 227 | 111 | 100 | 122 | 99 | 182 | 119 | 164 | 238 |
5300740 Niskakoski | 9,6 | 9,3 | 10,9 | 103 | 56 | 24 | 7,6 | 31 | 47 | 47 | 29 | 10,2 | 32 | 30 |
5900950 Leppikoski | 88 | 104 | 67 | 116 | 129 | 103 | 71 | 58 | 92 | 108 | 107 | 108 | 96 | 105 |
5901710 Lentua - luusua | 17,1 | 13,3 | 11,7 | 19,8 | 53 | 50 | 36 | 18,6 | 13,1 | 17,7 | 23 | 19,1 | 24 | 26 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 346 | 330 | 199 | 151 | 101 | 140 | 172 | 127 | 237 | 225 | 227 | 344 | 216 | 224 |
6101950 Raasakka | 91 | 74 | 75 | 258 | 438 | 212 | 98 | 156 | 146 | 170 | 154 | 85 | 163 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 432 | 363 | 284 | 382 | 1550 | 642 | 463 | 487 | 385 | 406 | 420 | 477 | 526 | 539 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 23 | 9,1 | 6,1 | 10,2 | 88 | 56 | 27 | 23 | 12,5 | 11,5 | 14,1 | 11,0 | 24 | 32 |
6702200 Karunki | 112 | 90 | 81 | 96 | 1308 | 771 | 586 | 472 | 283 | 250 | 193 | 121 | 366 | 408 |
7100700 Kettujoki | 9,8 | 8,8 | 8,9 | 9,5 | 60 | 51 | 48 | 37 | 25 | 22 | 19,4 | 13,9 | 26 | 25 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
|