ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2010 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2010 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 17 | 49 | 59 | 38 | 63 | 92 | 45 | 57 | 83 | 48 | 57 | 19 | 627 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 19 | 51 | 61 | 32 | 55 | 69 | 38 | 68 | 74 | 38 | 45 | 22 | 572 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 20 | 51 | 58 | 32 | 57 | 72 | 42 | 54 | 75 | 47 | 55 | 24 | 587 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 20 | 44 | 50 | 37 | 66 | 58 | 49 | 108 | 67 | 43 | 41 | 22 | 605 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 20 | 45 | 49 | 38 | 70 | 57 | 41 | 92 | 68 | 44 | 47 | 26 | 597 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 21 | 47 | 50 | 36 | 68 | 55 | 38 | 76 | 66 | 43 | 50 | 29 | 579 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 19 | 44 | 49 | 50 | 83 | 34 | 27 | 73 | 60 | 31 | 57 | 40 | 567 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 19 | 39 | 45 | 37 | 82 | 49 | 45 | 116 | 81 | 34 | 45 | 28 | 620 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 16 | 44 | 47 | 42 | 73 | 52 | 42 | 77 | 77 | 32 | 58 | 29 | 589 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 18 | 40 | 45 | 37 | 76 | 52 | 45 | 88 | 84 | 33 | 53 | 30 | 601 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 17 | 30 | 40 | 23 | 60 | 45 | 61 | 101 | 71 | 47 | 35 | 23 | 553 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 13 | 41 | 48 | 44 | 54 | 47 | 54 | 118 | 80 | 46 | 30 | 19 | 594 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 16 | 44 | 64 | 38 | 46 | 57 | 60 | 125 | 78 | 34 | 33 | 17 | 612 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 16 | 54 | 57 | 34 | 64 | 70 | 71 | 105 | 88 | 38 | 39 | 23 | 659 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 16 | 52 | 62 | 36 | 60 | 83 | 68 | 68 | 94 | 34 | 45 | 21 | 639 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 16 | 52 | 61 | 33 | 60 | 77 | 71 | 94 | 92 | 36 | 41 | 21 | 654 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 16 | 56 | 54 | 34 | 55 | 54 | 73 | 108 | 63 | 44 | 28 | 16 | 601 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 16 | 39 | 51 | 25 | 56 | 45 | 96 | 72 | 37 | 57 | 10 | 10 | 514 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 24 | 23 | 38 | 19 | 50 | 60 | 102 | 52 | 36 | 54 | 12 | 12 | 482 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 19 | 35 | 49 | 24 | 55 | 46 | 97 | 65 | 38 | 55 | 11 | 11 | 505 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 17 | 24 | 25 | 30 | 46 | 58 | 125 | 50 | 39 | 64 | 17 | 10 | 505 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
|