PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2010 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2010 | 1971-2000 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 12,9 | 17,1 | 23,0 | 19,6 | 12,5 | 20,0 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,9 | 16,3 | 22,1 | 21,3 | 15,0 | 19,9 | 18,0 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 11,1 | 15,7 | 22,4 | 19,4 | 13,1 | 19,2 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | | 13,5 | 21,4 | 20,3 | 12,6 | 18,5 | 16,3 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 8,7 * | 13,8 | 21,2 | 19,4 | 13,3 | 18,2 | 16,9 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 13,6 | 19,9 | 18,0 | 11,6 | 17,2 | 16,3 |
6702200 Kukkolankoski | | 13,1 | 18,0 | 14,7 | 9,4 | 15,3 | 14,7 |
7300100 Oulankajoki | 6,8 * | 12,9 | 18,0 | 15,6 | 9,7 | 15,5 | 14,7 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
|