ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2009 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2009 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 43 | 32 | 18 | 16 | 22 | 84 | 110 | 71 | 68 | 54 | 64 | 34 | 616 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 40 | 29 | 12 | 22 | 31 | 51 | 70 | 67 | 45 | 48 | 56 | 31 | 502 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 42 | 30 | 15 | 19 | 22 | 75 | 87 | 66 | 56 | 56 | 60 | 36 | 564 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 33 | 27 | 14 | 28 | 29 | 36 | 75 | 67 | 27 | 45 | 53 | 35 | 469 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 35 | 27 | 17 | 24 | 28 | 41 | 89 | 63 | 31 | 48 | 53 | 37 | 493 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 35 | 27 | 17 | 23 | 27 | 45 | 91 | 62 | 34 | 54 | 54 | 40 | 509 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 29 | 17 | 31 | 9 | 33 | 63 | 96 | 50 | 37 | 73 | 66 | 45 | 549 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 35 | 26 | 22 | 24 | 28 | 53 | 92 | 51 | 30 | 43 | 53 | 38 | 495 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 33 | 23 | 25 | 16 | 30 | 59 | 108 | 56 | 36 | 42 | 61 | 36 | 525 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 33 | 24 | 27 | 19 | 29 | 58 | 91 | 52 | 34 | 45 | 61 | 37 | 510 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 25 | 26 | 20 | 25 | 39 | 35 | 77 | 53 | 24 | 54 | 55 | 34 | 467 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 28 | 35 | 13 | 21 | 32 | 28 | 66 | 74 | 37 | 47 | 57 | 31 | 469 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 32 | 34 | 14 | 16 | 35 | 34 | 80 | 72 | 50 | 44 | 54 | 32 | 497 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 36 | 32 | 14 | 19 | 48 | 48 | 110 | 54 | 56 | 44 | 57 | 30 | 548 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 42 | 31 | 18 | 19 | 29 | 53 | 97 | 50 | 75 | 46 | 56 | 31 | 547 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 39 | 30 | 16 | 19 | 40 | 49 | 102 | 57 | 64 | 44 | 55 | 30 | 545 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 24 | 31 | 18 | 17 | 55 | 46 | 108 | 62 | 67 | 49 | 56 | 31 | 564 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 17 | 27 | 16 | 14 | 50 | 41 | 56 | 88 | 73 | 37 | 56 | 25 | 500 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 12 | 23 | 10 | 11 | 64 | 46 | 43 | 66 | 59 | 29 | 52 | 29 | 444 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 15 | 28 | 14 | 13 | 55 | 40 | 52 | 80 | 70 | 36 | 57 | 26 | 486 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 10 | 18 | 11 | 19 | 58 | 43 | 60 | 90 | 49 | 20 | 28 | 21 | 427 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
|