POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2007 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2007 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,63 | 86,45 | 86,64 | 86,78 | 86,71 | 86,16 | 85,88 | 86,26 | 86,52 | 86,67 | 86,81 | 87,06 | 86,56 | 87,08 | 85,83 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 160,33 | 160,12 | 159,93 | 160,06 | 159,89 | 159,88 | - | - | - | - | 159,87 | - | 160,01 | 160,33 | 159,77 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,63 | 60,37 | 60,47 | 60,35 | 60,14 | 59,87 | 59,65 | 59,89 | 60,09 | 60,09 | 60,55 | 60,65 | 60,23 | 60,73 | 59,60 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,89 | 7,63 | 7,66 | 7,59 | 7,43 | 7,34 | 7,05 | 7,29 | 7,32 | 7,42 | 7,79 | 7,83 | 7,52 | 7,94 | 7,05 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,97 | 133,80 | 133,84 | 133,85 | 133,65 | 133,56 | 133,64 | 133,57 | 133,51 | 133,66 | 133,96 | 133,97 | 133,75 | 134,04 | 133,37 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,34 | 102,08 | 101,96 | 102,47 | 102,34 | 101,93 | 101,88 | 101,64 | 102,06 | 102,27 | 102,19 | 102,29 | 102,14 | 102,49 | 101,46 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,64 | 88,72 | 88,59 | 88,70 | 88,90 | 88,86 | 88,64 | 88,39 | 88,59 | 88,84 | 88,83 | 88,85 | 88,71 | 88,91 | 88,36 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,51 | 113,28 | 113,35 | 113,56 | 113,42 | 113,11 | 113,14 | 113,19 | 113,47 | 113,44 | 113,38 | 113,41 | 113,36 | 113,57 | 113,06 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,90 | 111,92 | 111,88 | 111,94 | 112,06 | 112,00 | 112,00 | 112,01 | 111,98 | 112,05 | 112,03 | 112,03 | 111,98 | 112,06 | 111,87 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,72 | 114,35 | 114,46 | 114,79 | 114,81 | 114,64 | 114,52 | 114,50 | 114,70 | 114,75 | 114,81 | 114,82 | 114,66 | 114,83 | 114,26 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,06 | 150,93 | 150,80 | 151,14 | 151,47 | 151,51 | 151,40 | 151,29 | 151,09 | 151,19 | 151,16 | 151,16 | 151,18 | 151,56 | 150,79 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,53 | 143,32 | 143,35 | 143,68 | 143,75 | 143,61 | 143,38 | 143,12 | 143,06 | 143,34 | 143,33 | 143,51 | 143,40 | 143,75 | 143,00 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,77 | 116,67 | 116,72 | 116,76 | 116,73 | 116,61 | 116,56 | 116,56 | 116,61 | 116,75 | 116,78 | 116,80 | 116,70 | 116,83 | 116,51 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,83 | 35,59 | 35,47 | 35,83 | 35,59 | 35,52 | 35,34 | 35,38 | 35,32 | 35,38 | 35,48 | 35,74 | 35,56 | 35,93 | 35,27 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,35 | 98,16 | 98,40 | 98,48 | 98,31 | 97,97 | 97,95 | 97,98 | 98,16 | 98,23 | 98,28 | 98,38 | 98,22 | 98,59 | 97,92 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,88 | 80,67 | 80,62 | 80,76 | 80,91 | 80,79 | 80,64 | 80,51 | 80,65 | 80,68 | 80,73 | 80,70 | 80,70 | 80,96 | 80,48 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,46 | 210,25 | 210,13 | 210,26 | 210,67 | 210,41 | 210,49 | 210,48 | 210,26 | 210,32 | 210,45 | 210,54 | 210,39 | 210,71 | 210,06 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,84 | 188,53 | 188,45 | 188,62 | 189,10 | 188,96 | 189,19 | 188,72 | 188,85 | 188,90 | 188,88 | 189,05 | 188,87 | 189,29 | 188,41 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,44 | 171,27 | 171,13 | 171,26 | 171,93 | 171,80 | 171,78 | 171,81 | 171,72 | 171,72 | 171,71 | 171,78 | 171,63 | 172,03 | 171,08 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,83 | 179,75 | 179,69 | 179,75 | 180,12 | 180,25 | 180,07 | 180,13 | 179,88 | 179,93 | 179,98 | 179,88 | 179,94 | 180,29 | 179,66 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 19.01.2015 15:03
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|