POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2005 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2005 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,91 | 86,81 | 86,53 | 86,81 | 86,56 | 86,25 | 86,09 | 86,50 | 86,13 | 85,89 | 86,45 | 86,50 | 86,48 | 86,93 | 85,84 | 86,33 | 86,97 | 85,03 |
0104 TULLINKANGAS | 160,37 | 160,31 | 160,13 | 160,25 | 160,34 | 160,26 | 160,11 | 159,93 | 159,86 | 159,75 | 159,69 | 159,74 | 160,06 | 160,37 | 159,68 | 159,97 | 160,81 | 159,14 |
0201 JOMALA Åland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0202 PERNIÖ | 60,52 | 60,35 | 60,04 | 60,17 | 59,88 | 59,62 | 59,49 | 60,28 | 59,92 | 59,73 | 59,96 | 60,12 | 59,99 | 60,58 | 59,45 | - | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,80 | 7,74 | 7,58 | 7,58 | 7,47 | 7,13 | 6,74 | 6,93 | 7,48 | 7,46 | 7,81 | 7,87 | 7,47 | 7,88 | 6,65 | 7,53 | 8,10 | 6,49 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,82 | 133,71 | 133,48 | 133,65 | 133,63 | 133,38 | 133,16 | 133,72 | 133,67 | 133,56 | 133,78 | 133,69 | 133,61 | 133,87 | 133,13 | 133,45 | 133,97 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,45 | 100,33 | 100,20 | 100,31 | 100,43 | 100,31 | 100,11 | 100,26 | 100,11 | 100,04 | 100,16 | 100,23 | 100,24 | 100,50 | 100,00 | 100,17 | 100,59 | 99,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,60 | 88,54 | 88,43 | 88,45 | 87,96 | 89,00 | 88,70 | 88,59 | 88,50 | 88,21 | 88,31 | 88,37 | 88,50 | 89,07 | 87,96 | 88,44 | 89,36 | 87,81 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,29 | 113,21 | 113,06 | 113,42 | 113,41 | 113,14 | 112,96 | 113,12 | 113,01 | 112,89 | 113,05 | 113,09 | 113,13 | 113,45 | 112,84 | 112,97 | 113,85 | 112,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,02 | 112,01 | 111,94 | 111,93 | 112,17 | 112,22 | 112,08 | 112,03 | 111,98 | 111,93 | 111,86 | 111,88 | 112,01 | 112,26 | 111,85 | 111,93 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,63 | 114,61 | 114,47 | 114,75 | 114,75 | 114,61 | 114,25 | 114,25 | 114,14 | 114,19 | 114,41 | 114,58 | 114,46 | 114,79 | 114,04 | 114,42 | 114,86 | 113,48 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,20 | 151,10 | 150,91 | 151,34 | 151,74 | 151,59 | 151,29 | 150,95 | 150,68 | 150,53 | 150,49 | 150,51 | 151,00 | 151,79 | 150,45 | 151,30 | 152,54 | 150,30 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,43 | 143,27 | 143,08 | 143,65 | 143,59 | 143,33 | 143,12 | 142,87 | 142,69 | 142,60 | 142,94 | 142,97 | 143,10 | 143,66 | 142,57 | 143,46 | 144,42 | 142,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,72 | 116,70 | 116,57 | 116,77 | 116,68 | 116,50 | 116,47 | 116,70 | 116,73 | 116,69 | 116,78 | 116,73 | 116,66 | 116,80 | 116,27 | 116,65 | 117,26 | 115,46 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,70 | 34,63 | 34,51 | 34,65 | 34,65 | 34,50 | 34,35 | 34,39 | 34,40 | 34,30 | 34,53 | 35,08 | 34,54 | 35,60 | 34,23 | 35,57 | 36,49 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,48 | 98,31 | 98,19 | 98,58 | 98,48 | 98,12 | 97,86 | 97,94 | 97,76 | 97,91 | 98,15 | 98,17 | 98,16 | 98,67 | 97,76 | 98,22 | 98,85 | 97,42 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,67 | 80,58 | 80,47 | 80,86 | 80,82 | 80,67 | 80,50 | 80,52 | 80,64 | 80,59 | 80,72 | 80,67 | 80,64 | 80,89 | 80,42 | 80,65 | 81,38 | 80,08 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,29 | 210,13 | 209,94 | 210,11 | 210,60 | 210,59 | 210,29 | 210,06 | 210,15 | 210,23 | 210,47 | 210,44 | 210,29 | 210,70 | 209,89 | 210,37 | 211,32 | 209,13 |
1201 KOLMISOPPI | 188,96 | 188,75 | 188,63 | 188,72 | 189,31 | 189,03 | 188,60 | 188,47 | 188,40 | 188,28 | 188,51 | 188,47 | 188,70 | 189,41 | 188,27 | 188,94 | 190,06 | 187,94 |
1302 LAUTAVAARA | 171,54 | 171,44 | 171,32 | 171,31 | 171,92 | 172,07 | 171,85 | 171,73 | 171,87 | 171,78 | 171,84 | 171,75 | 171,71 | 172,18 | 171,25 | 171,60 | 172,40 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,93 | 179,86 | 179,78 | 179,70 | 180,22 | 180,50 | 180,29 | 180,27 | 180,30 | 180,22 | 180,21 | 180,16 | 180,12 | 180,55 | 179,63 | 180,10 | 180,81 | 179,46 |
Päivitetty: 19.01.2015 15:03
|