POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2002 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2002 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,43 | 86,65 | 86,53 | 86,74 | 86,59 | 86,24 | 86,51 | 86,09 | 85,84 | 85,63 | 85,67 | 85,71 | 86,22 | 86,77 | 85,56 | 86,33 | 86,97 | 85,03 |
0104 TULLINKANGAS | 159,66 | 159,61 | 159,61 | 159,72 | 160,24 | 160,15 | 160,06 | 159,97 | 159,65 | 159,44 | 159,33 | 159,22 | 159,71 | 160,24 | 159,19 | 159,97 | 160,81 | 159,14 |
0201 JOMALA Åland | - | - | - | 18,71 | 18,68 | 18,66 | 18,59 | 18,47 | 18,00 | 18,00 | 18,03 | 18,61 | 18,44 | 18,71 | 17,97 | 18,81 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 59,87 | 60,40 | 60,31 | 60,19 | 59,95 | 59,62 | 59,44 | 59,26 | 59,08 | 58,90 | 58,92 | 59,11 | 59,57 | 60,44 | 58,87 | - | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,49 | 7,79 | 7,75 | 7,85 | 7,51 | 7,04 | 6,89 | 6,70 | 6,49 | 6,31 | 6,18 | 6,17 | 7,00 | 7,89 | 6,14 | 7,53 | 8,10 | 6,49 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,35 | 133,63 | 133,68 | 133,81 | 133,73 | 133,25 | 133,49 | 132,89 | 132,11 | 131,87 | 131,88 | 131,83 | 132,96 | 133,84 | 131,82 | 133,45 | 133,97 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,83 | 100,11 | 100,16 | 100,33 | 100,47 | 100,14 | 100,00 | 99,82 | 99,54 | 99,41 | 99,37 | 99,37 | 99,85 | 100,47 | 99,32 | 100,17 | 100,59 | 99,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,26 | 88,25 | 88,20 | 88,06 | 88,14 | 87,86 | 87,63 | 87,45 | 87,10 | 87,33 | 87,27 | 87,25 | 87,71 | 88,28 | 87,05 | 88,44 | 89,36 | 87,81 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,87 | 113,03 | 113,02 | 113,39 | 113,47 | 113,15 | 113,07 | 112,70 | 112,31 | 112,20 | 112,15 | 112,11 | 112,80 | 113,62 | 112,11 | 112,97 | 113,85 | 112,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,75 | 111,76 | 111,76 | 111,80 | 112,19 | 112,17 | 112,05 | 111,90 | 111,79 | 111,73 | 111,69 | 111,65 | 111,87 | 112,30 | 111,64 | 111,93 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,33 | 114,38 | 114,51 | 114,81 | 114,73 | 114,28 | 114,44 | 113,97 | 113,67 | 113,81 | 113,70 | 113,53 | 114,17 | 114,89 | 113,51 | 114,42 | 114,86 | 113,48 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,47 | 150,40 | 150,36 | 150,75 | 151,56 | 151,38 | 151,13 | 150,91 | 150,69 | 150,54 | 150,41 | 150,33 | 150,76 | 151,57 | 150,33 | 151,30 | 152,54 | 150,30 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,00 | 143,07 | 143,13 | 143,57 | 143,88 | 143,60 | 143,50 | 143,22 | 143,14 | 143,13 | 143,02 | 142,93 | 143,27 | 143,88 | 142,93 | 143,46 | 144,42 | 142,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,66 | 116,76 | 116,76 | 116,86 | 116,75 | 116,61 | 116,73 | 116,43 | 116,50 | 116,45 | 116,50 | 116,43 | 116,62 | 116,86 | 116,33 | 116,65 | 117,26 | 115,46 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,29 | 35,55 | 35,55 | 35,80 | 35,84 | 35,28 | 35,13 | 34,69 | 34,92 | 34,84 | 34,99 | 34,95 | 35,23 | 35,98 | 34,57 | 35,57 | 36,49 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,98 | 98,36 | 98,33 | 98,67 | 98,35 | 98,03 | 97,87 | 97,46 | 97,31 | 97,44 | 97,57 | - | 97,94 | 98,71 | 97,28 | 98,22 | 98,85 | 97,42 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,47 | 80,42 | 80,47 | 80,73 | 80,83 | 80,63 | 80,66 | 80,47 | 80,42 | 80,39 | 80,33 | 80,23 | 80,51 | 80,93 | 80,21 | 80,65 | 81,38 | 80,08 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,67 | 209,59 | 209,47 | 209,59 | 210,50 | 210,30 | 210,39 | 210,21 | 210,13 | 210,00 | 209,79 | 209,54 | 209,97 | 210,51 | 209,44 | 210,37 | 211,32 | 209,13 |
1201 KOLMISOPPI | 188,17 | 188,07 | 188,00 | 188,36 | 188,90 | 188,84 | 188,85 | 188,50 | 188,35 | 188,31 | 188,18 | 188,00 | 188,37 | 188,98 | 187,93 | 188,94 | 190,06 | 187,94 |
1302 LAUTAVAARA | 171,45 | 171,28 | 171,18 | 171,16 | 171,94 | 171,84 | 171,97 | 171,75 | 171,61 | 171,53 | 171,38 | 171,36 | 171,56 | 172,03 | 171,11 | 171,60 | 172,40 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,94 | 179,84 | 179,76 | 179,80 | 180,24 | 180,16 | 180,28 | 180,17 | 180,02 | 179,92 | 179,85 | 179,79 | 179,98 | 180,29 | 179,71 | 180,10 | 180,81 | 179,46 |
Päivitetty: 19.01.2015 15:03
|