| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 26 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | - | - | - | - | ||
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 16 | - | 38 | 11 | 18 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 8 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | - | 2 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 16 | 34 | 34 | 32 | - | 28 | 28 | - | - | 31 | 26 | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 45 | 47 | 38 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 3 | 18 | 0 | 1 | 15 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | 25 | 19 | 18 | 18 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 | 14 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 26 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 | 28 | 10 | 30 | 14 | 8 | 15 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 5 | 10 | 4 | 6 | 14 | 16 | 30 | 24 | 30 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 16 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 | 42 | 40 | 36 | 27 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 22 | 11 | 10 | 3 | 0 | - | 8 | 10 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | 0 | 10 | 12 | 13 | 35 | 34 | 19 | 10 | 26 | 25 | 45 | 48 | 49 | 30 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 16 | 12 | 20 | 28 | 26 | 40 | 38 | - | 20 | 15 | 12 | 4 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 | 31 | 34 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 24 | 12 | 4 | 1 | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 21 | 17 | 7 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 19 | 7 | 15 | 2 | 7 | 14 | 27 | 27 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 13 | 15 | 22 | 25 | 29 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 23 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 7 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 7 | 2 | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 4 | 18 | 14 | 14 | 16 | 36 | 39 | 30 | 54 | 46 | 43 | 43 | 54 | 62 | 48 | 30 | 18 | 5 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 8 | 12 | 13 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 4 | 16 | 16 | 20 | 38 | 36 | 32 | 72 | 48 | 40 | 60 | 70 | 79 | 61 | 53 | 39 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 14 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 50 | 48 | 37 | 26 | 8 | 1 | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 5 | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 9 | 8 | - | 12 | - | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 10 | 14 | 21 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 49 | 39 | 26 | 11 | 1 | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 2 | 13 | 18 | - | 18 | - | 40 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 15 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 15 | 48 | 35 | 40 | 60 | 70 | 80 | 65 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | 44 | 48 | 51 | 52 | 54 | 53 | 51 | 40 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | 0 | 15 | 13 | 14 | 26 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 | 24 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 9 | 4 | ||
R0703 Kivivaara | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Snow | 2001-2002 | - | 0 | - | - | 5 | 9 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3 | 21 | 10 | 0 | 12 | 21 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | 0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 15 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 | - | - | ||
R0903 LAUKAA Vuontee | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 6 | - | 6 | 5 | 20 | 20 | 9 | 58 | 32 | 25 | 31 | 37 | 44 | 28 | 10 | 1 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 6 | 10 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Kurvinen | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 2 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 30 | 25 | 52 | 55 | 62 | 68 | 70 | 72 | 68 | 68 | 52 | 18 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | 7 | - | 18 | 29 | 35 | 41 | 45 | 51 | 57 | 64 | 67 | 73 | 77 | 81 | 81 | 84 | 77 | 71 | 50 | 26 | 4 | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 5 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 10 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 16 | 17 | 11 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | 11 | 18 | 16 | - | 26 | 26 | - | - | - | - | 62 | 71 | - | - | 42 | 24 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | 9 | 16 | 14 | - | 23 | 36 | - | - | - | - | 32 | 30 | - | - | 28 | 27 | 14 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1201 KUHMONNIEMI | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 1 | 20 | 22 | 21 | 22 | 26 | 31 | 26 | 60 | 54 | 60 | 56 | 68 | 82 | - | 50 | 28 | 14 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 8 | 13 | 21 | 22 | 31 | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 63 | 56 | 44 | 27 | 7 | 2 | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | 10 | 8 | 3 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 9 | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Snow | 2001-2002 | - | - | 0 | 1 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 4 | 12 | 15 | 24 | 36 | 30 | 28 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | - | - | 36 | - | - | 44 | 43 | 37 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | 0 | 6 | 13 | 16 | 14 | 17 | 42 | 64 | 65 | 65 | 75 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | |
1971-2000 | - | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | - | - | 72 | - | - | 75 | 75 | 82 | 76 | 72 | 73 | 63 | 59 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Snow | 2001-2002 | - | - | - | 1 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 30 | 38 | 48 | 61 | 69 | 72 | 67 | 68 | - | 53 | 12 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | 6 | 10 | 12 | 22 | 28 | 33 | 37 | 45 | 51 | 56 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 74 | 66 | 49 | 23 | 5 | - | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | - | 34 | 28 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 38 | 36 | - | ||
R1305 SALLA Naruska | Snow | 2001-2002 | - | - | - | - | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | 40 | 40 | 44 | 52 | 66 | 66 | 68 | 66 | 67 | 67 | 58 | 22 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | 7 | 15 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 55 | 63 | 66 | 72 | 77 | 78 | 83 | 84 | 86 | 84 | 79 | 65 | 47 | 19 | 3 | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | - | - | 7 | 26 | 33 | 41 | 69 | 98 | 102 | 106 | 127 | 138 | 143 | 147 | 152 | 157 | 159 | 159 | 156 | 152 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | 14 | 20 | 26 | 33 | 40 | 45 | 56 | 62 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 90 | 88 | 86 | 77 | 49 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Snow | 2001-2002 | - | - | 1 | 4 | 16 | 21 | 32 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 54 | 70 | 70 | 77 | 70 | 68 | 61 | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 8 | 15 | 21 | 27 | 32 | 37 | 44 | 49 | 58 | 64 | 66 | 72 | - | 78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 66 | 42 | 14 | 4 | ||
Frost | 2001-2002 | - | - | 3 | 16 | 22 | 26 | 25 | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 51 | 47 | 48 | 48 | 58 | 48 | 47 | 47 | 0 | |
1971-2000 | - | - | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 39 | - | 45 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 51 |
Päivitetty: 15.01.2015 16:31