POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2001 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2001 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,44 | 86,40 | 86,30 | 86,61 | 86,45 | 86,34 | 86,11 | 85,70 | 86,50 | 86,53 | 86,59 | 86,47 | 86,40 | 86,67 | 85,70 | 86,33 | 86,97 | 85,03 |
0104 TULLINKANGAS | 160,16 | 160,05 | 159,88 | 160,07 | 160,37 | 160,30 | 160,28 | 160,03 | 159,88 | 159,79 | 159,84 | 159,76 | 160,02 | 160,40 | 159,73 | 159,97 | 160,81 | 159,14 |
0201 JOMALA Åland | 18,98 | 18,96 | 19,00 | 18,96 | 18,79 | 18,89 | 18,70 | 18,50 | 19,04 | 19,04 | - | - | 18,89 | 19,08 | 18,46 | 18,81 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,17 | 60,12 | 59,94 | 60,16 | 60,06 | 59,75 | 59,50 | 59,24 | 59,74 | 60,04 | 60,23 | 60,20 | 59,95 | 60,34 | 59,20 | - | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,87 | 7,83 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,41 | 6,80 | 6,63 | 6,84 | 7,39 | 7,43 | 7,50 | 7,42 | 7,91 | 6,61 | 7,53 | 8,10 | 6,49 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,66 | 133,63 | 133,64 | 133,80 | 133,72 | 133,65 | 133,38 | 133,03 | 133,10 | 133,66 | 133,70 | 133,51 | 133,55 | 134,00 | 132,56 | 133,45 | 133,97 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,30 | 100,22 | 100,16 | 100,47 | 100,36 | 100,28 | 100,06 | 99,77 | 99,10 | 99,25 | 99,69 | 99,86 | 100,00 | 100,50 | 99,05 | 100,17 | 100,59 | 99,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,73 | 88,63 | 88,55 | 88,58 | 88,98 | 88,85 | 88,58 | 88,34 | 88,16 | 88,22 | 88,31 | 88,32 | 88,51 | 89,02 | 88,15 | 88,44 | 89,36 | 87,81 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,27 | 113,14 | 113,09 | 113,53 | 113,53 | 113,46 | 113,30 | 113,13 | 112,97 | 112,91 | 113,15 | 112,99 | 113,19 | 113,61 | 112,90 | 112,97 | 113,85 | 112,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 111,93 | 111,88 | 111,94 | 112,13 | 112,13 | 112,10 | 111,95 | 111,87 | 111,81 | 111,79 | 111,77 | 111,93 | 112,15 | 111,75 | 111,93 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,58 | 114,55 | 114,48 | 114,68 | 114,75 | 114,77 | 114,37 | 114,20 | 114,23 | 114,63 | 114,56 | 114,44 | 114,51 | 114,87 | 114,08 | 114,42 | 114,86 | 113,48 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,26 | 151,08 | 150,92 | 151,34 | 151,69 | 151,49 | 151,21 | 150,96 | 150,78 | 150,69 | 150,67 | 150,61 | 151,08 | 151,72 | 150,61 | 151,30 | 152,54 | 150,30 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,57 | 143,50 | 143,35 | 143,84 | 143,77 | 143,54 | 143,29 | 143,22 | 143,06 | 143,18 | 143,23 | 143,10 | 143,38 | 144,02 | 143,04 | 143,46 | 144,42 | 142,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,56 | 116,68 | 116,65 | 116,79 | 116,81 | 116,76 | 116,38 | 116,14 | 116,56 | 116,69 | 116,73 | 116,69 | 116,62 | 116,86 | 116,06 | 116,65 | 117,26 | 115,46 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,65 | 35,56 | 35,38 | 35,92 | 36,05 | 35,78 | 35,45 | 35,20 | 35,43 | 35,49 | 35,58 | 35,43 | 35,57 | 36,12 | 35,10 | 35,57 | 36,49 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,25 | 98,27 | 98,22 | 98,58 | 98,36 | 98,27 | 97,95 | 97,86 | 97,92 | 98,00 | 98,22 | 97,99 | 98,17 | 98,60 | 97,79 | 98,22 | 98,85 | 97,42 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 80,69 | 80,52 | 80,66 | 80,98 | 80,96 | 80,88 | 80,80 | 80,69 | 80,74 | 80,76 | 80,64 | 80,75 | 81,03 | 80,46 | 80,65 | 81,38 | 80,08 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,43 | 210,29 | 210,04 | 210,35 | 210,63 | 210,63 | 210,29 | 210,23 | 210,13 | 210,19 | 210,18 | 209,91 | 210,28 | 210,70 | 209,85 | 210,37 | 211,32 | 209,13 |
1201 KOLMISOPPI | 188,92 | 188,63 | 188,51 | 188,92 | 189,34 | 189,34 | 188,91 | 188,60 | 188,41 | 188,60 | 188,48 | 188,37 | 188,77 | 189,48 | 188,34 | 188,94 | 190,06 | 187,94 |
1302 LAUTAVAARA | 171,60 | 171,55 | 171,36 | 171,52 | 172,03 | 172,00 | 171,88 | 171,82 | 171,75 | 171,78 | 171,68 | 171,55 | 171,71 | 172,13 | 171,27 | 171,60 | 172,40 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 180,04 | 179,94 | 179,87 | 179,89 | 180,38 | 180,33 | 180,23 | 180,21 | 180,13 | 180,15 | 180,09 | 180,00 | 180,09 | 180,38 | 179,79 | 180,10 | 180,81 | 179,46 |
Päivitetty: 09.02.2015 14:59
|