OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE. BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.
Vattendragens istjocklek
| Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.
Istjocklek 20.12.2024
Observationsplats | Datum för mätningen | Istjocklek cm | Avvikelse från medelvärdet | Klar is | Observations period |
Iisvesi, Suonenjoki | 20.12.2024 | 18 | -2 | 18 | 1912-2023 |
Inari, Nellim | 20.12.2024 | 38 | 6 | 23 | 1961-2023 |
Inari, Paksuvuono | 20.12.2024 | 40 | 12 | 32 | 1961-2023 |
Jääsjärvi, Hartola | 20.12.2024 | 11 | -9 | 11 | 1961-2023 |
Kallavesi, Itkonniemi | 17.12.2024 | * | -16 | - | 1977-2023 |
Kevojärvi, Utsjoki | 20.12.2024 | 35 | 1 | 35 | 1962-2023 |
Kilpisjärvi | 20.12.2024 | 31 | -3 | 16 | 1964-2023 |
Kuivajärvi, Saari, Tammela | 20.12.2024 | * | -18 | - | 1961-2023 |
Kyyvesi, Haukivuori | 19.12.2024 | 16 | -4 | 16 | 1961-2023 |
Lappajärvi, Halkosaari | 19.12.2024 | 12 | -9 | 12 | 1961-2023 |
Lappalanjärvi | 20.12.2024 | 15 | - | 4 | |
Lokka | 20.12.2024 | 35 | - | 23 | 2017-2023 |
Muojärvi, Kuusamo | 19.12.2024 | 38 | 12 | 38 | 1996-2023 |
Oijärvi | 20.12.2024 | 37 | 13 | - | 1999-2023 |
Oulujärvi, Manamansalo | 19.12.2024 | 26 | 8 | 26 | 1969-2023 |
Ounasjärvi, Enontekiö | 17.12.2024 | 29 | -3 | 19 | 1977-2023 |
Palovesi, Murole | 20.12.2024 | * | -16 | - | 1961-2023 |
Petäjävesi, Karikkoselkä | 19.12.2024 | 9 | - | 8 | 2002-2023 |
Pielavesi, Säviä | 20.12.2024 | 19 | -3 | - | 1912-2023 |
Pielinen, Nurmes | 19.12.2024 | 26 | 3 | 26 | 1963-2023 |
Pitkäjärvi, Espoo | 20.12.2024 | * | - | - | 1996-2023 |
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 20.12.2024 | 25 | 4 | 25 | 1961-2023 |
Pyhäjärvi, Säkylä | 20.12.2024 | * | - | - | 1992-2023 |
Pyhäselkä, Roukalahti | 20.12.2024 | 17 | 1 | 17 | 1992-2023 |
Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret | 20.12.2024 | 9 | -8 | 9 | 1970-2023 |
Saimaa, Lauritsala | 19.12.2024 | * | -16 | - | 1917-2023 |
Simpelejärvi, Parikkala | 20.12.2024 | 19 | -2 | 19 | 1961-2023 |
Tuusulanjärvi | 20.12.2024 | * | -13 | - | 2002-2023 |
Unari, Sodankylä | 19.12.2024 | 38 | 9 | 34 | 1961-2023 |
Uppdaterat 21.12.2024 18:07
|