OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE. BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.
Vattendragens istjocklek
| Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.
Istjocklek 30.12.2025
| Observationsplats | Datum för mätningen | Istjocklek cm | Avvikelse från medelvärdet | Klar is | Observations period |
| Hiidenvesi, Nummela | 01.01.2026 | * | - | - | 2000-2025 |
| Iisvesi, Suonenjoki | 30.12.2025 | 10 | -16 | 10 | 1912-2025 |
| Jääsjärvi, Hartola | 30.12.2025 | * | -25 | - | 1961-2025 |
| Kilpisjärvi | 30.12.2025 | 50 | 7 | 41 | 1964-2025 |
| Kuivajärvi, Saari, Tammela | 30.12.2025 | * | -25 | - | 1961-2025 |
| Kyyvesi, Haukivuori | 30.12.2025 | * | -24 | - | 1961-2025 |
| Lammasjärvi, Kuhmo | 30.12.2025 | 20 | -10 | 13 | 1961-2025 |
| Lappajärvi, Halkosaari | 30.12.2025 | 5 | -23 | 5 | 1961-2025 |
| Lappalanjärvi | 29.12.2025 | 0 | - | - | 2024-2025 |
| Lestijärvi | 30.12.2025 | 22 | - | 22 | 2020-2025 |
| Lokka | 30.12.2025 | 42 | - | 27 | 2017-2025 |
| Muojärvi, Kuusamo | 30.12.2025 | 30 | -4 | 31 | 1996-2025 |
| Oijärvi | 31.12.2025 | 31 | -2 | - | 1999-2025 |
| Oulujärvi, Manamansalo | 30.12.2025 | 17 | -8 | 17 | 1969-2025 |
| Ounasjärvi, Enontekiö | 29.12.2025 | 47 | 8 | 28 | 1977-2025 |
| Palovesi, Murole | 31.12.2025 | 0 | -19 | - | 1961-2025 |
| Petäjävesi, Karikkoselkä | 30.12.2025 | * | -17 | - | 2002-2025 |
| Pielavesi, Säviä | 30.12.2025 | 14 | -13 | - | 1912-2025 |
| Pielinen, Nurmes | 02.01.2026 | 17 | -12 | 17 | 1963-2025 |
| Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 30.12.2025 | 18 | -11 | 18 | 1961-2025 |
| Pyhäjärvi, Säkylä | 31.12.2025 | 0 | - | - | 1992-2025 |
| Pyhäselkä, Roukalahti | 30.12.2025 | 10 | -12 | 10 | 1992-2025 |
| Pääjärvi, Karstula | 02.01.2026 | 21 | -6 | 21 | 1912-2025 |
| Simpelejärvi, Parikkala | 30.12.2025 | 11 | -13 | 11 | 1961-2025 |
| Tuusulanjärvi | 30.12.2025 | * | -14 | - | 2002-2025 |
| Tyräjärvi, Tyrämäki | 29.12.2025 | 33 | -2 | 33 | 1977-2025 |
| Unari, Sodankylä | 30.12.2025 | 42 | 5 | 22 | 1961-2025 |
Uppdaterat 02.01.2026 18:07
|