OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE. BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.
Vattendragens istjocklek
| Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.
Istjocklek 20.03.2023
Observationsplats | Datum för mätningen | Istjocklek cm | Avvikelse från medelvärdet | Klar is | Observations period |
Haukivesi, Oravi | 20.03.2023 | 47 | 0 | - | 1961-2022 |
Hiidenvesi, Nummela | 19.03.2023 | 28 | -15 | 17 | 2000-2022 |
Iisvesi, Suonenjoki | 20.03.2023 | 51 | 0 | 24 | 1912-2022 |
Inari, Nellim | 20.03.2023 | 60 | -2 | 42 | 1961-2022 |
Inari, Paksuvuono | 20.03.2023 | 57 | -7 | 41 | 1961-2022 |
Jääsjärvi, Hartola | 20.03.2023 | 42 | -7 | 28 | 1961-2022 |
Kallavesi, Itkonniemi | 20.03.2023 | 52 | -2 | - | 1977-2022 |
Kevojärvi, Utsjoki | 20.03.2023 | 62 | -3 | 44 | 1962-2022 |
Kilpisjärvi | 20.03.2023 | 81 | 2 | 48 | 1964-2022 |
Konnevesi, Näreselkä | 21.03.2023 | 46 | -3 | 26 | 1985-2022 |
Kuivajärvi, Saari, Tammela | 20.03.2023 | 33 | -11 | 17 | 1961-2022 |
Kuuhankavesi, Hankasalmi | 20.03.2023 | 47 | -3 | 20 | 1961-2022 |
Kyyvesi, Haukivuori | 20.03.2023 | 46 | -5 | 31 | 1961-2022 |
Lammasjärvi, Kuhmo | 21.03.2023 | 55 | 1 | 27 | 1961-2022 |
Lappajärvi, Halkosaari | 19.03.2023 | 49 | -2 | 36 | 1961-2022 |
Lestijärvi | 19.03.2023 | 50 | - | 33 | 2020-2022 |
Lokka | 20.03.2023 | 69 | - | 31 | 2017-2022 |
Längelmävesi, Kaivanto | 19.03.2023 | 36 | -11 | 23 | 1977-2022 |
Muojärvi, Kuusamo | 21.03.2023 | 54 | -7 | 50 | 1996-2022 |
Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere | 20.03.2023 | 33 | -11 | 30 | 1912-2022 |
Oijärvi | 21.03.2023 | 52 | -6 | - | 1999-2022 |
Oulujärvi, Manamansalo | 20.03.2023 | 37 | -11 | 10 | 1969-2022 |
Oulujärvi, Paltaselkä | 20.03.2023 | 46 | -10 | 37 | 1999-2022 |
Ounasjärvi, Enontekiö | 20.03.2023 | 58 | -4 | 30 | 1977-2022 |
Palovesi, Murole | 20.03.2023 | 30 | -11 | 21 | 1961-2022 |
Pesiöjärvi, Suomussalmi | 21.03.2023 | 59 | 3 | 25 | 1999-2022 |
Petäjävesi, Karikkoselkä | 19.03.2023 | 43 | -2 | 21 | 2002-2022 |
Pielavesi, Säviä | 20.03.2023 | 46 | -7 | - | 1912-2022 |
Pitkäjärvi, Espoo | 20.03.2023 | 37 | -4 | 14 | 1996-2022 |
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 18.03.2023 | 48 | -5 | - | 1961-2022 |
Pyhäjärvi, Säkylä | 19.03.2023 | 41 | -6 | 31 | 1992-2022 |
Pyhäselkä, Roukalahti | 20.03.2023 | 49 | -3 | 25 | 1992-2022 |
Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret | 20.03.2023 | 43 | -2 | 28 | 1970-2022 |
Päijänne, Tehin selkä | 20.03.2023 | 38 | -6 | 37 | 1961-2022 |
Pääjärvi, Karstula | 20.03.2023 | 47 | -5 | 29 | 1912-2022 |
Pääjärvi, Lammi | 20.03.2023 | 41 | -2 | 17 | 1978-2022 |
Saimaa, Lauritsala | 19.03.2023 | 44 | -1 | 20 | 1917-2022 |
Simpelejärvi, Parikkala | 20.03.2023 | 52 | 3 | 30 | 1961-2022 |
Tuusulanjärvi | 19.03.2023 | 38 | -4 | 22 | 2002-2022 |
Tyräjärvi, Tyrämäki | 20.03.2023 | 58 | -5 | 57 | 1977-2022 |
Unari, Sodankylä | 19.03.2023 | 51 | -11 | 31 | 1961-2022 |
Uppdaterat 23.03.2023 13:07
|