OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE. BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.
Vattendragens istjocklek
| Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.
Istjocklek 30.03.2026
| Observationsplats | Datum för mätningen | Istjocklek cm | Avvikelse från medelvärdet | Klar is | Observations period |
| Inari, Nellim | 31.03.2026 | 67 | 1 | 57 | 1961-2025 |
| Inari, Paksuvuono | 31.03.2026 | 64 | -2 | 54 | 1961-2025 |
| Jääsjärvi, Hartola | 31.03.2026 | * | -51 | - | 1961-2025 |
| Kallavesi, Itkonniemi | 30.03.2026 | * | -56 | - | 1977-2025 |
| Kevojärvi, Utsjoki | 31.03.2026 | 65 | -2 | - | 1962-2025 |
| Konnevesi, Näreselkä | 31.03.2026 | * | -50 | - | 1985-2025 |
| Kuivajärvi, Saari, Tammela | 30.03.2026 | * | -43 | - | 1961-2025 |
| Kuuhankavesi, Hankasalmi | 26.03.2026 | * | -51 | - | 1961-2025 |
| Kyyvesi, Haukivuori | 29.03.2026 | * | -53 | - | 1961-2025 |
| Lammasjärvi, Kuhmo | 30.03.2026 | 31 | -26 | 16 | 1961-2025 |
| Lappajärvi, Halkosaari | 28.03.2026 | 28 | -24 | 25 | 1961-2025 |
| Lappalanjärvi | 30.03.2026 | 24 | - | 0 | 2024-2025 |
| Lestijärvi | 30.03.2026 | * | - | - | 2020-2025 |
| Lokka | 30.03.2026 | 62 | - | 41 | 2017-2025 |
| Längelmävesi, Kaivanto | 30.03.2026 | * | -49 | - | 1977-2025 |
| Muojärvi, Kuusamo | 30.03.2026 | 43 | -21 | 37 | 1996-2025 |
| Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere | 30.03.2026 | * | -45 | - | 1912-2025 |
| Oijärvi | 30.03.2026 | 40 | -22 | - | 1999-2025 |
| Oulujärvi, Manamansalo | 30.03.2026 | * | -48 | - | 1969-2025 |
| Oulujärvi, Paltaselkä | 28.03.2026 | 16 | -46 | 13 | 1999-2025 |
| Ounasjärvi, Enontekiö | 28.03.2026 | 70 | 3 | 49 | 1977-2025 |
| Palovesi, Murole | 30.03.2026 | * | -43 | - | 1961-2025 |
| Pesiöjärvi, Suomussalmi | 30.03.2026 | * | -63 | - | 1999-2025 |
| Petäjävesi, Karikkoselkä | 29.03.2026 | * | -46 | - | 2002-2025 |
| Pielavesi, Säviä | 30.03.2026 | * | -54 | - | 1912-2025 |
| Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 30.03.2026 | 21 | -33 | - | 1961-2025 |
| Pyhäjärvi, Säkylä | 30.03.2026 | * | -44 | - | 1992-2025 |
| Pyhäselkä, Roukalahti | 30.03.2026 | * | -52 | - | 1992-2025 |
| Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret | 30.03.2026 | * | -46 | - | 1970-2025 |
| Päijänne, Tehin selkä | 30.03.2026 | * | -46 | - | 1961-2025 |
| Pääjärvi, Karstula | 30.03.2026 | * | -54 | - | 1912-2025 |
| Pääjärvi, Lammi | 30.03.2026 | * | -42 | - | 1978-2025 |
| Simpelejärvi, Parikkala | 29.03.2026 | 16 | -34 | 15 | 1961-2025 |
| Tornionjoki, Pello | 30.03.2026 | 64 | -4 | 41 | 1961-2025 |
| Tornionjoki, Tornio | 30.03.2026 | 69 | -7 | - | 1963-2025 |
| Tyräjärvi, Tyrämäki | 29.03.2026 | 45 | -23 | 45 | 1977-2025 |
| Unari, Sodankylä | 30.03.2026 | 53 | -12 | 23 | 1961-2025 |
Uppdaterat 02.04.2026 18:07
|