NOTE! VALUES ARE NOT CONTROLLED. PICTURES ARE UPDATED AUTOMATICALLY WITHOUT MANUAL CONTROL.
Thickness of ice cover
|
Ice thickness 28.02.2026
| Observation site | Measurement date | Ice thickness cm | Deviation from the mean | Black ice | Observation period |
| Haukivesi, Oravi | 02.03.2026 | 43 | -2 | - | 1961-2025 |
| Hiidenvesi, Nummela | 27.02.2026 | 32 | -6 | 32 | 2000-2025 |
| Iisvesi, Suonenjoki | 03.03.2026 | 29 | -19 | 19 | 1912-2025 |
| Inari, Nellim | 01.03.2026 | 63 | 4 | 53 | 1961-2025 |
| Inari, Paksuvuono | 01.03.2026 | 66 | 6 | 56 | 1961-2025 |
| Jääsjärvi, Hartola | 01.03.2026 | 40 | -7 | 36 | 1961-2025 |
| Kallavesi, Itkonniemi | 28.02.2026 | 36 | -15 | 36 | 1977-2025 |
| Kevojärvi, Utsjoki | 28.02.2026 | 63 | 2 | - | 1962-2025 |
| Kilpisjärvi | 28.02.2026 | 71 | -3 | 56 | 1964-2025 |
| Konnevesi, Näreselkä | 28.02.2026 | 32 | -12 | 32 | 1985-2025 |
| Kuivajärvi, Saari, Tammela | 28.02.2026 | 44 | 0 | 44 | 1961-2025 |
| Kuuhankavesi, Hankasalmi | 28.02.2026 | 33 | -14 | 33 | 1961-2025 |
| Kyyvesi, Haukivuori | 28.02.2026 | 33 | -15 | 32 | 1961-2025 |
| Lammasjärvi, Kuhmo | 01.03.2026 | 42 | -9 | 32 | 1961-2025 |
| Lappajärvi, Halkosaari | 28.02.2026 | 43 | -4 | 41 | 1961-2025 |
| Lappalanjärvi | 01.03.2026 | 44 | - | 43 | 2024-2025 |
| Lestijärvi | 02.03.2026 | 51 | - | 51 | 2020-2025 |
| Längelmävesi, Kaivanto | 28.02.2026 | 52 | 8 | 48 | 1977-2025 |
| Muojärvi, Kuusamo | 28.02.2026 | 49 | -8 | 49 | 1996-2025 |
| Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere | 28.02.2026 | 45 | 3 | 45 | 1912-2025 |
| Oijärvi | 01.03.2026 | 52 | -4 | - | 1999-2025 |
| Oulujärvi, Manamansalo | 28.02.2026 | 33 | -13 | 26 | 1969-2025 |
| Oulujärvi, Paltaselkä | 01.03.2026 | 44 | -9 | 37 | 1999-2025 |
| Ounasjärvi, Enontekiö | 26.02.2026 | 63 | 3 | 42 | 1977-2025 |
| Palovesi, Murole | 28.02.2026 | 40 | 0 | 40 | 1961-2025 |
| Pesiöjärvi, Suomussalmi | 28.02.2026 | 44 | -7 | 36 | 1999-2025 |
| Petäjävesi, Karikkoselkä | 28.02.2026 | 36 | -5 | 30 | 2002-2025 |
| Pielavesi, Säviä | 28.02.2026 | 42 | -9 | - | 1912-2025 |
| Pitkäjärvi, Espoo | 01.03.2026 | 35 | -3 | 26 | 1996-2025 |
| Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 01.03.2026 | 47 | -5 | 47 | 1961-2025 |
| Pyhäjärvi, Säkylä | 28.02.2026 | 52 | 9 | 48 | 1992-2025 |
| Pyhäselkä, Roukalahti | 28.02.2026 | 37 | -12 | 37 | 1992-2025 |
| Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret | 01.03.2026 | 40 | -4 | 28 | 1970-2025 |
| Päijänne, Tehin selkä | 01.03.2026 | 38 | -3 | 38 | 1961-2025 |
| Pääjärvi, Karstula | 28.02.2026 | 47 | -3 | 47 | 1912-2025 |
| Pääjärvi, Lammi | 27.02.2026 | 37 | -3 | 35 | 1978-2025 |
| Saimaa, Lauritsala | 01.03.2026 | 26 | -18 | 21 | 1917-2025 |
| Simpelejärvi, Parikkala | 28.02.2026 | 33 | -14 | 29 | 1961-2025 |
| Tornionjoki, Pello | 28.02.2026 | 71 | 10 | 50 | 1961-2025 |
| Tornionjoki, Tornio | 28.02.2026 | 77 | 9 | - | 1963-2025 |
| Tuusulanjärvi | 28.02.2026 | 34 | -5 | 28 | 2002-2025 |
| Unari, Sodankylä | 28.02.2026 | 57 | -1 | 28 | 1961-2025 |
Updated 06.03.2026 16:37
|