NOTE! VALUES ARE NOT CONTROLLED. PICTURES ARE UPDATED AUTOMATICALLY WITHOUT MANUAL CONTROL.
Thickness of ice cover
|
Ice thickness 10.12.2025
| Observation site | Measurement date | Ice thickness cm | Deviation from the mean | Black ice | Observation period |
| Inari, Nellim | 10.12.2025 | 28 | -4 | 28 | 1961-2024 |
| Inari, Paksuvuono | 10.12.2025 | 30 | 2 | 30 | 1961-2024 |
| Kevojärvi, Utsjoki | 11.12.2025 | 34 | 1 | - | 1962-2024 |
| Kilpisjärvi | 09.12.2025 | 33 | 0 | 33 | 1964-2024 |
| Kyyvesi, Haukivuori | 14.12.2025 | 0 | -19 | - | 1961-2024 |
| Lestijärvi | 11.12.2025 | 6 | - | 6 | 2020-2024 |
| Lokka | 11.12.2025 | 40 | - | 26 | 2017-2024 |
| Muojärvi, Kuusamo | 10.12.2025 | 19 | -7 | 19 | 1996-2024 |
| Oijärvi | 10.12.2025 | 12 | -12 | - | 1999-2024 |
| Oulujärvi, Manamansalo | 14.12.2025 | * | -18 | - | 1969-2024 |
| Ounasjärvi, Enontekiö | 09.12.2025 | 32 | 0 | 25 | 1977-2024 |
| Pesiöjärvi, Suomussalmi | 11.12.2025 | * | -20 | - | 1999-2024 |
| Unari, Sodankylä | 10.12.2025 | 31 | 1 | 20 | 1961-2024 |
Updated 16.12.2025 17:22
|