NOTE! VALUES ARE NOT CONTROLLED. PICTURES ARE UPDATED AUTOMATICALLY WITHOUT MANUAL CONTROL.
Thickness of ice cover
|
Ice thickness 28.02.2021
Observation site | Measurement date | Ice thickness cm | Deviation from the mean | Black ice | Observation period |
Haukivesi, Oravi | 28.02.2021 | 38 | -7 | - | 1961-2020 |
Hiidenvesi, Nummela | 27.02.2021 | 28 | -10 | 12 | 2000-2020 |
Iisvesi, Suonenjoki | 02.03.2021 | 56 | 8 | 18 | 1912-2020 |
Inari, Nellim | 28.02.2021 | 45 | -14 | - | 1961-2020 |
Inari, ulappa | 28.02.2021 | 38 | -23 | - | 1961-2020 |
Jääsjärvi, Hartola | 01.03.2021 | 39 | -8 | 21 | 1961-2020 |
Kallavesi, Itkonniemi | 01.03.2021 | 40 | -12 | - | 1977-2020 |
Kevojärvi, Utsjoki | 28.02.2021 | 46 | -16 | - | 1962-2020 |
Kilpisjärvi | 27.02.2021 | 69 | -5 | 67 | 1964-2020 |
Konnevesi, Näreselkä | 01.03.2021 | 42 | -2 | 32 | 1985-2020 |
Kuivajärvi, Saari, Tammela | 28.02.2021 | 25 | -20 | 6 | 1961-2020 |
Kuuhankavesi, Hankasalmi | 26.02.2021 | 40 | -7 | 18 | 1961-2020 |
Kyyvesi, Haukivuori | 28.02.2021 | 36 | -13 | 16 | 1961-2020 |
Lammasjärvi, Kuhmo | 28.02.2021 | 45 | -6 | 26 | 1961-2020 |
Lappajärvi, Halkosaari | 27.02.2021 | 36 | -11 | - | 1961-2020 |
Lestijärvi | 27.02.2021 | 40 | - | - | 2020-2020 |
Lokka | 28.02.2021 | 57 | - | 42 | 2017-2020 |
Längelmävesi, Kaivanto | 28.02.2021 | 37 | -8 | 26 | 1977-2019 |
Muojärvi, Kuusamo | 01.03.2021 | 49 | -8 | 49 | 1996-2020 |
Muurasjärvi, Pihtipudas | 28.02.2021 | 52 | 4 | 25 | 1910-2020 |
Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere | 01.03.2021 | 30 | -12 | 19 | 1912-2020 |
Oijärvi | 28.02.2021 | 42 | -14 | 29 | 1999-2020 |
Oulujärvi, Manamansalo | 27.02.2021 | 30 | -17 | 9 | 1969-2020 |
Ounasjärvi, Enontekiö | 01.03.2021 | 47 | -13 | 25 | 1977-2020 |
Palovesi, Murole | 28.02.2021 | 35 | -5 | 16 | 1961-2020 |
Pesiöjärvi, Suomussalmi | 01.03.2021 | 39 | -11 | 14 | 1999-2020 |
Petäjävesi, Karikkoselkä | 28.02.2021 | 43 | 3 | 14 | 2002-2020 |
Pielavesi, Säviä | 01.03.2021 | 45 | -6 | - | 1912-2020 |
Pielinen, Nurmes | 03.03.2021 | 40 | -15 | 17 | 1963-2020 |
Pitkäjärvi, Espoo | 28.02.2021 | 27 | -11 | 10 | 1996-2020 |
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 01.03.2021 | 41 | -11 | - | 1961-2020 |
Pyhäjärvi, Säkylä | 28.02.2021 | 34 | -9 | 32 | 1992-2019 |
Pyhäselkä, Roukalahti | 28.02.2021 | 39 | -10 | 35 | 1992-2020 |
Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret | 28.02.2021 | 39 | -5 | 18 | 1970-2020 |
Päijänne, Tehin selkä | 28.02.2021 | 49 | 8 | 31 | 1961-2019 |
Pääjärvi, Karstula | 03.03.2021 | 45 | -5 | - | 1912-2020 |
Pääjärvi, Lammi | 01.03.2021 | 31 | -10 | 15 | 1978-2020 |
Saimaa, Lauritsala | 27.02.2021 | 25 | -19 | - | 1917-2020 |
Simpelejärvi, Parikkala | 28.02.2021 | 39 | -8 | 21 | 1961-2020 |
Tornionjoki, Pello | 28.02.2021 | 45 | -17 | - | 1961-2020 |
Tornionjoki, Tornio | 28.02.2021 | 41 | -28 | - | 1963-2019 |
Tuusulanjärvi | 27.02.2021 | 33 | -5 | 12 | 2002-2020 |
Tyräjärvi, Tyrämäki | 28.02.2021 | 48 | -11 | 48 | 1977-2020 |
Unari, Sodankylä | 28.02.2021 | 46 | -13 | 16 | 1961-2020 |
Updated 06.03.2021 18:07
|