NOTE! VALUES ARE NOT CONTROLLED. PICTURES ARE UPDATED AUTOMATICALLY WITHOUT MANUAL CONTROL.
Thickness of ice cover
|
Ice thickness 20.05.2025
Observation site | Measurement date | Ice thickness cm | Deviation from the mean | Black ice | Observation period |
Inari, Nellim | 20.05.2025 | * | -52 | - | 1961-2024 |
Inari, Paksuvuono | 20.05.2025 | * | -50 | - | 1961-2024 |
Kevojärvi, Utsjoki | 19.05.2025 | * | -56 | - | 1962-2024 |
Kilpisjärvi | 20.05.2025 | 79 | -3 | 37 | 1964-2024 |
Ounasjärvi, Enontekiö | 19.05.2025 | * | -52 | - | 1977-2024 |
Updated 23.05.2025 18:07
|