POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TOUKOKUU 2024 MAY
Asema Station |
2024 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,41 | - | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 160,63 | 160,64 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,81 | 18,95 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | - | - | 60,09 | 60,12 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,54 | 7,59 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,58 | 133,67 | 133,75 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,38 | 102,38 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,06 | 89,11 | 88,65 | 88,77 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,55 | 113,59 | 113,36 | 113,42 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,39 | 112,48 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,68 | 114,70 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,97 | 152,14 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,74 | - | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,71 | 116,61 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,79 | 35,78 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,44 | 98,46 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | - | - | - |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,56 | 189,95 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 172,24 | 172,56 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 31.07.2024 08:15
Päivitetty: 31.07.2024 08:15
|