| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2024 | 1981-2010 | ||||
6.4. | 16.4. | 26.4. | 6.4. | 16.4. | 26.4. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 4 | 2 | - | routa,cm | - | - | - | 25 | 18 | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | routa,cm | 23 | 0 | 0 | 45 | 43 | 30 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 2 | 0 | - | 10 | 3 | 0 | routa,cm | 13 | 7 | - | 32 | 30 | 21 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 2 | 0 | - | 7 | 2 | 2 | routa,cm | 25 | 8 | - | 34 | 31 | 26 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | 4 | - | - | routa,cm | - | - | - | 12 | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | 20 | 6 | 2 | routa,cm | - | - | - | 21 | 20 | 17 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 1 | 0 | 3 | 19 | 8 | 3 | routa,cm | 3 | 0 | 0 | 23 | 18 | 14 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 2 | 0 | - | 16 | 4 | 1 | routa,cm | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 7 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 28 | 0 | 8 | 33 | 19 | 6 | routa,cm | 4 | 2 | 0 | 33 | 29 | 18 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 10 | 0 | 5 | 38 | 25 | 6 | routa,cm | 8 | - | 0 | 14 | 13 | 11 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | 37 | 21 | 8 | routa,cm | - | - | - | 26 | 24 | 22 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 30 | 0 | 0 | 38 | 21 | 10 | routa,cm | 14 | 13 | 5 | 34 | 32 | 28 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | - | 68 | - | - | - | - | routa,cm | - | 0 | - | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 3 | routa,cm | 12 | 7 | - | 30 | 28 | 25 |
R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | lumi,cm | 35 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 82 | 58 | 56 | 76 | 69 | 48 | routa,cm | 8 | 10 | 10 | 19 | 19 | 15 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | - | - | 40 | - | - | routa,cm | - | - | - | 41 | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | - | - | - | 59 | 45 | 27 | routa,cm | - | - | - | 17 | 16 | 14 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 40 | 0 | 10 | 24 | 15 | 4 | routa,cm | 66 | 65 | 66 | 82 | 79 | 77 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 70 | - | 35 | 69 | 59 | 41 | routa,cm | 23 | - | 21 | 40 | 39 | 38 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 83 | 58 | 58 | 81 | 73 | 58 | routa,cm | 98 | 98 | 93 | 99 | 97 | 93 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 60 | 41 | 33 | 75 | 71 | 58 | routa,cm | 62 | 62 | 64 | 49 | 50 | 50 |
Julkaistu: 30.06.2024 08:15
Päivitetty: 30.06.2024 08:15