| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2024 | 1981-2010 | ||||
6.3. | 16.3. | 26.3. | 6.3. | 16.3. | 26.3. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 23 | 21 | 15 | routa,cm | - | - | - | 27 | 27 | 27 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 5 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | routa,cm | 35 | 34 | 33 | 43 | 44 | 47 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 28 | 22 | 18 | 24 | 23 | 21 | routa,cm | 17 | 15 | 14 | 33 | 33 | 33 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 6 | 0 | 0 | 23 | 21 | 17 | routa,cm | 28 | 27 | 26 | 34 | 34 | 36 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | 15 | 11 | 8 | routa,cm | - | - | - | 15 | 15 | 14 |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | 38 | 38 | 33 | routa,cm | - | - | - | 23 | 23 | 23 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 29 | 20 | 14 | 36 | 35 | 34 | routa,cm | 9 | 7 | 4 | 24 | 26 | 25 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 28 | 15 | 10 | 37 | 36 | 33 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 38 | 23 | 25 | 47 | 46 | 45 | routa,cm | 5 | 6 | 6 | 32 | 32 | 32 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 45 | 24 | 25 | 52 | 52 | 49 | routa,cm | 11 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | 51 | 51 | 47 | routa,cm | - | - | - | 26 | 27 | 27 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 50 | 40 | 33 | 55 | 53 | 50 | routa,cm | 16 | 14 | 13 | 35 | 36 | 35 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 91 | 80 | 88 | - | - | - | routa,cm | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 30 | 29 | - | 27 | 24 | 20 | routa,cm | 13 | 12 | - | 28 | 28 | 30 |
R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | lumi,cm | 55 | 45 | 46 | 55 | - | 46 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 13 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 79 | 74 | 75 | 77 | 78 | 81 | routa,cm | 11 | 9 | 10 | 18 | 19 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 54 | 65 | 37 | 70 | 69 | 68 | routa,cm | 6 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 35 | 35 | 30 | 33 | 34 | 32 | routa,cm | 71 | 69 | 68 | 74 | 77 | 78 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 45 | 50 | 50 | 69 | 70 | 71 | routa,cm | 29 | 28 | 26 | 39 | 40 | 40 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 68 | 79 | 73 | 79 | 80 | 81 | routa,cm | 109 | 105 | 101 | 89 | 94 | 97 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 61 | 61 | - | 74 | 77 | 75 | routa,cm | 59 | 60 | - | 44 | 45 | 48 |
Julkaistu: 31.05.2024 08:15
Päivitetty: 31.05.2024 08:15