POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MAALISKUU 2024 MARCH
Asema Station |
2024 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | - | 86,69 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 159,87 | 159,86 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,14 | 19,13 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | - | - | 59,99 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,86 | 7,84 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,76 | 133,92 | 133,28 | 133,28 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,39 | 102,43 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,56 | 88,53 | 88,32 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,09 | 113,08 | 112,90 | 112,87 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,26 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,21 | 114,18 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,00 | 150,93 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,21 | - | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,59 | 116,65 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,28 | 35,25 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,64 | 98,36 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,53 | 80,51 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,63 | 188,62 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,74 | 171,73 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 31.05.2024 08:15
Päivitetty: 31.05.2024 08:15
|