www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2024 JANUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2024 JANUARY 1981-10 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(81-10)
1 21225 91 91 101 110 117 129 131 83 133
2 16270 80 80 83 94 101 113 116 72 131
3 61275 80 80 86 95 102 114 116 73 130
4 17585 59 59 60 69 76 84 87 61 113
5 26480 59 59 60 70 76 85 88 58 121
6 36535 61 61 62 71 77 87 91 57 125
7 1680 43 44 44 56 66 74 73 36 156
8 7520 53 53 53 67 72 77 82 53 126
9 8710 44 44 44 55 60 65 67 39 141
10 26025 45 45 44 56 62 65 68 42 133
11 4805 47 47 45 57 61 63 65 39 146
12 3025 62 62 62 74 79 88 89 53 140
13 4395 67 67 69 85 88 102 99 57 149
14 8685 94 94 103 110 116 139 144 91 121
15 7535 91 91 100 108 116 130 133 84 129
16 19890 90 90 98 106 112 131 135 86 123
17 14315 69 69 78 84 88 108 115 85 99
18 27285 81 82 95 97 102 112 119 90 108
19 13970 98 98 106 108 113 121 129 91 119
20 50900 86 87 97 100 104 114 121 90 111
21 14550 71 71 91 91 95 102 109 85 107

Julkaistu:  03.02.2024 08:15
Päivitetty: 03.02.2024 08:15

 
© Suomen ympäristökeskus