POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MARRASKUU 2022 NOVEMBER
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,03 | - | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,58 | 159,56 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,27 | 18,31 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 59,54 | 59,62 | 59,97 | 60,01 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,46 | 7,62 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,69 | 133,81 | 133,54 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,69 | 101,90 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,22 | 88,23 | 88,42 | 88,45 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,39 | 112,40 | 112,97 | 113,00 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,70 | 111,70 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,51 | 114,54 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,19 | 151,24 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,91 | - | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,50 | 116,60 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,51 | 35,65 | 35,52 | 35,60 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,83 | 97,90 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,86 | 80,89 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,49 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 188,55 | 188,70 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 171,82 | 171,88 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 179,85 | 179,88 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 30.01.2023 08:15
Päivitetty: 01.09.2023 11:15
|