POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
ELOKUU 2022 AUGUST
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,44 | - | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 160,10 | 160,04 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,21 | 18,19 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,48 | 59,46 | 59,52 | 59,54 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,96 | 6,80 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,88 | 132,32 | 133,21 | 133,07 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,33 | 100,98 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,30 | 88,19 | 88,33 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,87 | 112,38 | 112,85 | 112,79 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,95 | 111,95 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,24 | 114,20 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,50 | 151,55 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | - | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,25 | 116,25 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,48 | 35,73 | 35,13 | 35,12 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,43 | 97,34 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,80 | 80,98 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,37 | 210,45 | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 188,88 | 188,64 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 171,94 | 171,92 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | 180,15 | 180,15 | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 31.10.2022 08:15
Päivitetty: 31.10.2022 08:15
|