POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HEINÄKUU 2022 JULY
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,34 | 160,27 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,36 | 18,29 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,63 | 59,82 | 59,62 | 59,59 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,97 | 6,83 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,29 | 132,99 | 133,36 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,59 | 101,47 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,59 | 88,44 | 88,52 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,83 | 112,79 | 113,02 | 112,95 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,13 | 112,13 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,40 | 114,35 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,81 | 151,80 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,21 | - | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,43 | 116,27 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,09 | - | 35,36 | 35,24 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,72 | 97,65 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 80,72 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,34 | 210,33 | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 189,00 | 188,90 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,04 | 172,98 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | 180,19 | 180,16 | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 30.09.2022 08:15
Päivitetty: 30.09.2022 08:15
|