POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
KESÄKUU 2022 JUNE
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | - | 86,43 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,54 | 160,55 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,86 | 18,57 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 60,02 | 59,91 | 59,86 | 59,82 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,35 | 7,17 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,66 | 133,76 | 133,61 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,89 | 101,87 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,88 | 88,78 | 88,74 | 88,64 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,92 | 113,31 | 113,22 | 113,20 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,28 | 112,30 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,59 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,93 | 151,92 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,63 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,58 | 116,65 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,45 | 35,50 | 35,59 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,08 | 98,14 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,91 | 80,87 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,68 | 210,68 | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,19 | 189,23 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | 172,36 | 172,24 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 30.08.2022 08:15
Päivitetty: 30.08.2022 08:15
|