| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2022 | 1981-2010 | ||||
6.5. | 16.5. | 26.5. | 6.5. | 16.5. | 26.5. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 0 | 0 | - | 1 | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 5 | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 0 | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | 1 | - | - | routa,cm | - | - | - | 15 | - | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | - | - | 1 | 0 | - | routa,cm | 0 | - | - | 15 | 6 | - |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 39 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 3 | 0 | - | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | - | - | 0 | - | - | routa,cm | - | - | - | 20 | - | - |
R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 40 | 0 | - | 21 | 6 | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 15 | 9 | - |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 18 | 0 | - | 25 | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 24 | 5 | - | 7 | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 11 | - | - |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | routa,cm | 51 | 48 | 46 | 76 | 70 | 71 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 25 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | routa,cm | 17 | 12 | 0 | 32 | 28 | 20 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 38 | 2 | 0 | 36 | 13 | 1 | routa,cm | 44 | 40 | 20 | 86 | 70 | 47 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 8 | 0 | 0 | 33 | 11 | 3 | routa,cm | 55 | 55 | 55 | 51 | 50 | 43 |
Julkaistu: 31.07.2022 08:15
Päivitetty: 31.07.2022 08:15