POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MAALISKUU 2022 MARCH
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | - | 86,41 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 159,69 | 159,67 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,07 | 19,07 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,24 | 60,16 | 59,99 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,79 | 7,65 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,76 | 133,70 | 133,28 | 133,28 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,17 | 102,05 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,33 | 88,26 | 88,32 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,89 | 112,83 | 112,90 | 112,87 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,80 | 111,79 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | 114,37 | 114,21 | 114,18 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,63 | 150,61 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,97 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,48 | 116,49 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,28 | 35,25 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,23 | 98,13 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,39 | 80,39 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,97 | 209,97 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,34 | 188,29 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,70 | 171,69 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,80 | 179,75 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 31.05.2022 08:15
Päivitetty: 31.05.2022 08:15
|