| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2022 | 1981-2010 | ||||
6.2. | 16.2. | 26.2. | 6.2. | 16.2. | 26.2. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 18 | 20 | 21 | routa,cm | - | - | - | 19 | 22 | 24 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 27 | 12 | 22 | - | - | - | routa,cm | 14 | 8 | 6 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | routa,cm | 34 | 37 | 38 | 29 | 34 | 39 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | 19 | 22 | 22 | routa,cm | - | - | - | 25 | 28 | 31 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | routa,cm | 34 | 33 | 33 | 23 | 27 | 31 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | - | routa,cm | 15 | 23 | 25 | 9 | 12 | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 58 | 49 | 59 | 34 | 36 | - | routa,cm | 26 | 24 | 22 | 19 | 20 | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 39 | 32 | 37 | 32 | 35 | 36 | routa,cm | 17 | 16 | 12 | 18 | 21 | 23 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | 32 | 33 | 33 | routa,cm | - | - | - | 15 | 16 | 19 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 65 | 68 | 81 | 42 | 44 | 45 | routa,cm | 3 | 3 | 2 | 28 | 30 | 31 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 81 | 80 | 96 | 46 | 47 | 50 | routa,cm | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 14 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | 42 | 45 | 48 | routa,cm | - | - | - | 23 | 25 | 26 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 50 | 60 | 58 | 47 | 52 | 53 | routa,cm | 22 | 22 | 20 | 32 | 32 | 33 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 61 | 70 | 83 | - | - | - | routa,cm | 9 | 6 | 6 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 39 | 36 | - | 23 | 25 | 24 | routa,cm | 7 | 7 | - | 21 | 24 | 27 |
R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | lumi,cm | 57 | 68 | 67 | 48 | 49 | - | routa,cm | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 68 | 72 | 85 | 66 | 70 | 74 | routa,cm | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 17 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 55 | 67 | 73 | 39 | 43 | - | routa,cm | 32 | 30 | 28 | 36 | 39 | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 62 | 77 | 84 | 59 | 64 | 65 | routa,cm | 6 | 5 | 5 | 16 | 17 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 25 | 35 | 40 | 28 | 29 | - | routa,cm | 56 | 59 | 60 | 64 | 72 | - |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 40 | 48 | 60 | 57 | 63 | 64 | routa,cm | 18 | 28 | 29 | 34 | 36 | 38 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 71 | 83 | 89 | 67 | 72 | 73 | routa,cm | 60 | 67 | 70 | 74 | 81 | 88 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 47 | 51 | 46 | 64 | 69 | 77 | routa,cm | 41 | 44 | 47 | 38 | 40 | 42 |
Julkaistu: 30.04.2022 08:15
Päivitetty: 30.04.2022 08:15