POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
JOULUKUU 2021 DECEMBER
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | - | 86,46 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 159,98 | 159,99 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,57 | 18,51 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,24 | 60,08 | 60,14 | 60,13 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,61 | 7,67 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,75 | 133,72 | 133,60 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,95 | 102,02 | 102,11 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,49 | 88,42 | 88,47 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,94 | - | 113,03 | 113,05 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,88 | 111,88 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,52 | 114,51 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,99 | 150,98 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,28 | 143,23 | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,51 | 116,50 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,61 | 35,59 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,08 | 98,12 | 98,25 | 98,31 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,75 | 80,75 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,49 | 210,43 | 210,35 | 210,34 |
1201 KOLMISOPPI | 188,80 | 188,89 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,17 | 172,08 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | 180,13 | 180,07 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 02.03.2022 08:15
Päivitetty: 02.03.2022 08:15
|