POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MARRASKUU 2021 NOVEMBER
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | - | 86,83 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,91 | 159,96 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,60 | 18,61 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 60,22 | 60,26 | 59,97 | 60,01 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,73 | 7,71 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,90 | 133,88 | 133,54 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,61 | 98,96 | 98,44 | 98,51 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,50 | 88,51 | 88,92 | 88,93 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,97 | 113,09 | 113,17 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,88 | 111,93 | 111,97 | 111,97 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,51 | 114,54 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,04 | 151,08 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,33 | 143,39 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,54 | 116,53 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,70 | - | 35,52 | 35,60 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,45 | 99,47 | 99,33 | 99,37 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,96 | 80,90 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,97 | 213,98 | 213,34 | 213,25 |
1201 KOLMISOPPI | 188,90 | 188,91 | 188,93 | 188,92 |
1302 LAUTAVAARA | 172,52 | 172,38 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 30.01.2022 08:15
Päivitetty: 30.01.2022 08:15
|