POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
ELOKUU 2021 AUGUST
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,90 | 85,83 | 85,90 | 85,85 |
0104 TULLINKANGAS | 159,98 | 159,91 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,19 | 18,16 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,77 | 59,46 | 59,52 | 59,54 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,01 | 6,83 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,38 | 132,20 | 133,21 | 133,07 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,41 | 98,36 | 98,43 | 98,40 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,18 | 88,34 | 88,85 | 88,78 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,76 | 112,59 | 113,06 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 111,96 | 112,08 | 112,07 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,24 | 114,20 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,21 | 151,19 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | - | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,77 | 115,65 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,01 | - | 35,13 | 35,12 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,03 | 98,84 | 99,15 | 99,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,56 | 80,49 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,47 | 213,39 | 213,50 | 213,49 |
1201 KOLMISOPPI | 188,69 | 188,78 | 188,92 | 188,85 |
1302 LAUTAVAARA | 172,01 | 172,22 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 31.10.2021 08:15
Päivitetty: 31.10.2021 08:15
|