POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HEINÄKUU 2021 JULY
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | - | 86,36 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,23 | 160,15 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,39 | 18,24 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,74 | 59,53 | 59,62 | 59,59 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,93 | 6,86 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,87 | 132,68 | 133,36 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,78 | 98,62 | 98,54 | 98,49 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,71 | 88,47 | 89,03 | 88,92 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,00 | 112,92 | 113,22 | 113,15 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,24 | 112,15 | 112,19 | 112,18 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,40 | 114,35 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,41 | 151,35 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,86 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,36 | 116,04 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,32 | - | 35,36 | 35,24 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,16 | 99,05 | 99,26 | 99,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 80,68 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,88 | 213,71 | 213,64 | 213,50 |
1201 KOLMISOPPI | 188,94 | 188,89 | 189,07 | 189,04 |
1302 LAUTAVAARA | 172,29 | 172,18 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 30.09.2021 08:15
Päivitetty: 30.09.2021 08:15
|