POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
KESÄKUU 2021 JUNE
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,89 | - | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,51 | 160,47 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,83 | 18,73 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 59,88 | 59,87 | 59,86 | 59,82 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,54 | 7,41 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,63 | 133,55 | 133,61 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,15 | 98,96 | 98,64 | 98,58 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,22 | 88,95 | 89,19 | 89,11 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,50 | 113,46 | 113,43 | 113,40 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,33 | 112,34 | 112,29 | 112,29 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,59 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,81 | 151,82 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,51 | 143,14 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,63 | 116,56 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,32 | - | 35,59 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,64 | 99,61 | 99,45 | 99,40 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,07 | 80,97 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 214,15 | 213,96 | 213,83 | 213,91 |
1201 KOLMISOPPI | 189,39 | 189,40 | 189,24 | 189,25 |
1302 LAUTAVAARA | 172,47 | 172,57 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 30.08.2021 08:15
Päivitetty: 30.08.2021 08:15
|