POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TOUKOKUU 2021 MAY
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,94 | - | 86,60 | 86,63 |
0104 TULLINKANGAS | 160,35 | 160,27 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 19,01 | 19,00 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,03 | 59,99 | 60,09 | 60,12 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,68 | 7,65 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,68 | 133,84 | 133,75 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,22 | 99,13 | 98,74 | 98,71 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,77 | 89,75 | 89,13 | 89,22 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,74 | 113,75 | 113,57 | 113,64 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,36 | 112,42 | 112,19 | 112,29 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,68 | 114,70 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,87 | 151,98 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,59 | 143,53 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,64 | 116,59 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,66 | 35,79 | 35,78 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,97 | 99,84 | 99,60 | 99,58 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,25 | 81,13 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,50 | 213,23 | 213,08 | 213,49 |
1201 KOLMISOPPI | 189,50 | 189,65 | 189,06 | 189,24 |
1302 LAUTAVAARA | 172,19 | 172,47 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 31.07.2021 08:15
Päivitetty: 31.07.2021 08:15
|