POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MAALISKUU 2021 MARCH
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,83 | - | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 159,89 | 159,88 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,06 | 19,07 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,30 | 60,30 | 60,20 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,74 | 7,73 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,84 | 133,85 | 133,48 | 133,48 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,14 | 102,05 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,65 | 88,64 | 88,34 | 88,32 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,18 | 113,17 | 113,04 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,90 | 111,90 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,32 | 114,29 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,09 | 151,06 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,06 | 142,91 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,58 | 116,47 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,42 | 35,36 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,30 | 98,20 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,72 | 80,63 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,27 | 210,27 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,82 | 188,74 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,96 | 171,93 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,77 | 179,75 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 31.05.2021 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|