www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

TAMMIKUU 2021 JANUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 345 320 800 18.9 195 227 344 36.6 18.0 7.9 83.6
2 344 319 802 18.7 194 229 349 36.7 14.7 7.8 83.7
3 339 320 798 18.6 194 229 346 36.6 13.1 7.7 82.2
4 338 308 818 18.4 197 228 336 36.6 12.3 7.6 93.0
5 336 310 794 18.2 195 224 346 36.5 11.6 7.5 92.8
6 335 309 799 18.0 198 218 353 36.6 10.4 7.2 66.2
7 335 306 799 17.7 200 219 353 36.6 11.3 7.1 86.2
8 335 305 797 17.4 198 224 344 36.5 10.5 6.9 72.1
9 335 297 799 17.1 199 226 339 36.5 9.9 6.8 73.2
10 335 296 795 16.9 204 225 322 36.5 9.6 6.6 73.7
11 335 293 783 16.6 198 224 316 36.6 9.6 6.6 75.0
12 335 267 743 16.3 197 224 329 35.4 9.2 6.5 68.9
13 334 231 758 15.9 197 205 327 33.4 8.8 6.5 82.7
14 313 207 769 15.4 197 181 241 33.5 8.4 6.4 104
15 328 192 779 15.0 199 169 205 32.0 7.4 6.3 124
16 328 188 713 14.8 194 170 208 31.0 7.3 6.1 85.6
17 328 187 705 196 170 219 31.0 7.7 6.0 67.6
18 326 184 796 13.7 194 171 256 31.1 7.8 5.9 90.7
19 335 183 794 13.4 194 184 294 31.2 7.7 5.8 95.1
20 338 183 794 13.0 192 193 300 31.2 7.1 5.7 94.0
21 338 180 792 12.7 191 206 294 31.3 6.7 5.6 93.8
22 337 182 793 12.7 193 214 301 31.3 5.1 5.7 82.6
23 338 178 494 12.5 199 207 296 31.3 7.4 5.6 24.6
24 338 177 788 12.4 190 209 296 31.2 10.1 5.6 40.4
25 338 180 748 12.3 190 213 309 31.3 10.9 5.6 84.5
26 338 181 742 12.0 190 212 324 31.2 10.9 5.5 94.4
27 339 183 732 11.9 193 209 341 31.2 10.7 5.5 94.6
28 340 186 734 11.8 186 211 341 31.2 10.3 5.5 110
29 335 191 733 11.6 188 212 334 30.6 10.0 5.3 109
30 328 192 691 11.5 186 212 324 29.8 9.4 5.3 109
31 326 191 659 11.3 185 212 323 29.8 8.8 5.2 95.5
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 335 233 759 14.9 194 208 310 33.3 9.8 6.3 84.9
81-10 229 153 618 9.3 148 234 306 24.3 8.1 4.4 89.2

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 395 57.1 85.0 39.7 287 201 472 36.4 253 13.9
2 413 55.0 50.8 39.4 276 246 363 41.1 246 13.9
3 388 52.1 140 38.8 287 191 386 41.1 243 13.8
4 382 49.7 186 38.1 282 224 461 37.2 241 13.7
5 368 46.7 158 37.4 261 178 456 39.0 236 13.6
6 239 44.9 104 37.0 244 117 460 27.0 229 13.4
7 180 43.2 140 36.9 270 134 469 34.4 226 13.3
8 205 41.6 109 36.2 249 174 457 33.3 226 13.2
9 168 39.7 118 35.4 257 126 465 27.4 222 13.1
10 148 37.6 62.5 35.0 260 143 484 30.3 222 12.9
11 227 35.9 142 34.8 268 171 458 33.5 220 12.8
12 258 34.2 138 34.1 286 142 504 33.8 217 12.7
13 251 32.9 109 33.3 321 127 469 34.5 215 12.6
14 285 31.2 99.0 32.5 344 151 477 34.9 215 12.4
15 353 30.2 191 32.0 372 181 537 37.5 213 12.3
16 190 28.4 132 31.7 358 97.0 519 21.7 209 12.2
17 202 27.5 139 31.0 364 117 480 17.9 209 12.1
18 267 26.5 148 30.3 372 144 494 33.4 207 12.0
19 251 25.1 130 30.0 324 159 507 33.4 205 11.9
20 251 24.3 117 29.9 351 143 455 33.4 203 11.8
21 215 23.8 60.7 29.3 331 124 488 33.4 203 11.7
22 211 23.0 72.8 29.1 374 162 459 31.6 201 11.6
23 145 22.5 62.6 29.1 382 126 482 19.9 197 11.6
24 148 22.0 121 29.0 388 124 436 12.1 197 11.6
25 286 21.5 139 29.0 397 169 561 30.5 197 11.4
26 311 21.0 116 28.9 410 141 546 31.7 197 11.4
27 329 20.5 118 28.8 413 163 583 29.8 195 11.4
28 295 20.0 138 28.4 412 145 568 29.4 193 11.3
29 311 19.7 128 27.9 406 161 537 27.6 193 11.3
30 146 19.4 157 27.6 412 122 563 28.9 191 11.3
31 148 18.7 129 27.1 415 150 470 29.4 185 11.3
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 257 32.1 121 32.5 335 153 486 31.1 213 12.4
81-10 264 ( 25.9) 106 20.5 329 95.8 404 22.1 131 11.3

Julkaistu:  03.02.2021 08:15
Päivitetty: 25.11.2022 14:15

 
© Suomen ympäristökeskus