| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2020 | 1981-2010 | ||||
6.12. | 16.12. | 26.12. | 6.12. | 16.12. | 26.12. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 4 | 7 | 9 | routa,cm | - | - | - | 5 | 7 | 9 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | routa,cm | - | - | 0 | 5 | 8 | 11 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | 5 | 9 | 10 | routa,cm | - | - | - | 6 | 9 | 12 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | routa,cm | - | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | 25 | routa,cm | - | - | - | - | - | 12 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | 12 | 17 | routa,cm | - | - | - | - | 7 | 11 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | 2 | 7 | 12 | 15 | routa,cm | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 7 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 23 | routa,cm | 3 | 17 | 16 | 10 | 13 | 18 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 0 | 16 | 8 | 12 | 17 | 23 | routa,cm | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | 7 | 8 | 12 | 17 | - | routa,cm | - | 3 | 0 | 8 | 10 | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | routa,cm | - | 9 | 5 | 11 | 15 | 20 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 14 | 17 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 5 | - | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | 0 | 5 | 10 | 10 | 14 | routa,cm | - | 1 | 0 | 6 | 8 | 11 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 29 | 33 | 33 | 30 | 35 | 39 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 17 | 12 | 10 | 11 | 18 | - | routa,cm | 0 | 1 | 4 | 16 | 21 | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 14 | 25 | 21 | 20 | 28 | 36 | routa,cm | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 5 | 10 | 15 | 8 | 11 | 14 | routa,cm | 3 | 4 | 5 | 30 | 37 | 46 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 18 | 25 | 15 | 22 | 26 | 32 | routa,cm | - | - | 2 | 14 | 17 | 23 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 32 | 36 | 36 | 31 | 36 | 43 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 49 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 8 | 21 | 24 | 30 | 35 | 41 | routa,cm | 8 | 9 | 11 | 19 | 23 | 26 |
Julkaistu: 02.03.2021 08:15
Päivitetty: 02.03.2021 08:15