POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
JOULUKUU 2020 DECEMBER
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | - | 86,80 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 159,92 | 159,95 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,83 | 19,00 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,33 | 60,23 | 60,14 | 60,13 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,85 | 7,87 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,85 | 133,79 | 133,60 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,12 | 99,09 | 98,50 | 98,53 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,75 | 88,70 | 88,97 | 88,96 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,30 | 113,27 | 113,23 | 113,25 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,03 | 112,04 | 111,99 | 112,00 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,52 | 114,51 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,74 | 151,75 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,44 | - | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,53 | 116,54 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,71 | 35,70 | 35,61 | 35,59 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,66 | 99,58 | 99,47 | 99,49 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,13 | 81,12 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 211,94 | - | 213,28 | 213,21 |
1201 KOLMISOPPI | 189,37 | 189,32 | 188,87 | 188,88 |
1302 LAUTAVAARA | 172,37 | 172,31 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 02.03.2021 08:15
Päivitetty: 02.03.2021 08:15
|