www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

MARRASKUU 2020 NOVEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 282 229 603 12.4 100 175 244 22.6 11.0 3.0 3.0
2 291 225 597 12.8 91.7 160 247 22.6 10.6 2.9 31.9
3 306 260 658 13.8 101 169 240 15.9 18.5 3.0 44.5
4 308 283 661 14.7 114 177 219 15.5 18.9 3.0 37.3
5 308 282 663 15.6 116 174 204 27.1 24.6 3.1 5.0
6 308 314 665 16.1 107 179 206 28.8 17.2 3.1 19.6
7 298 326 642 16.5 105 176 218 28.8 13.6 3.1 2.8
8 308 338 594 16.7 110 178 226 28.8 12.4 3.1 24.7
9 310 336 661 16.9 110 177 225 28.7 10.8 3.1 74.4
10 310 338 695 16.9 108 176 232 23.4 10.8 3.0 4.2
11 316 330 693 17.0 119 173 234 23.0 10.6 3.0 43.6
12 329 331 696 17.0 120 172 238 22.6 10.5 2.9 4.2
13 333 359 692 17.0 120 172 231 23.1 10.5 2.9 34.9
14 333 351 492 17.0 119 170 227 15.7 10.5 2.9 4.2
15 333 341 479 16.9 119 169 225 15.3 10.5 2.8 4.2
16 333 338 682 16.8 125 168 226 20.8 7.8 2.8 4.1
17 342 334 687 16.9 120 164 235 23.2 7.6 2.7 3.9
18 340 336 681 17.3 139 168 242 23.3 27.0 2.9 3.5
19 348 341 691 18.1 138 164 263 31.3 40.3 3.3 46.8
20 346 363 703 18.7 138 181 290 30.4 43.5 4.2 47.1
21 341 347 556 19.5 138 175 267 30.5 26.6 5.0 37.1
22 332 361 411 20.3 138 174 268 30.4 52.9 5.8 41.7
23 332 364 712 21.1 133 184 271 30.3 30.1 6.1 53.1
24 333 371 653 21.9 139 199 267 30.3 21.2 6.3 70.0
25 333 369 734 22.4 139 199 274 30.3 18.5 6.5 70.5
26 333 372 713 23.0 139 201 302 30.4 18.8 6.5 70.3
27 338 389 737 23.4 145 209 314 30.4 17.2 6.6 69.3
28 340 387 487 24.0 142 207 311 30.3 15.3 6.6 67.0
29 340 384 473 24.0 142 203 317 30.3 14.4 6.5 48.9
30 344 388 719 24.0 143 207 317 29.9 13.8 6.4 82.6
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 325 336 638 18.3 124 180 253 25.8 18.5 4.1 35.1
81-10 228 124 600 13.6 139 202 271 17.5 ( 10.8) 6.2 61.9

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 67.7 148 322 46.0 461 598 1095 85.8 652 16.2
2 202 136 276 46.0 439 592 1159 97.3 583 16.2
3 234 152 269 49.0 439 642 1136 131 796 17.5
4 235 200 373 52.0 448 670 1106 125 900 18.8
5 188 195 383 53.0 434 652 1295 118 992 20.1
6 190 180 387 54.9 432 654 1328 126 982 21.0
7 54.9 152 317 55.6 454 632 1265 125 961 21.3
8 46.9 132 296 56.4 447 607 1177 123 890 21.3
9 163 117 283 56.3 448 577 998 120 838 21.1
10 238 97.0 321 56.4 474 547 848 118 817 21.0
11 243 82.0 309 56.0 469 514 767 114 746 20.8
12 216 76.0 234 55.8 475 488 785 111 617 19.9
13 135 73.0 171 55.4 478 464 769 109 552 19.7
14 49.0 66.0 99.3 55.0 479 438 675 107 499 19.5
15 43.4 62.0 63.5 55.0 479 413 553 109 520 19.5
16 122 58.0 153 54.5 486 387 610 109 583 19.8
17 165 56.0 174 53.7 486 373 674 113 634 20.3
18 96.4 53.0 198 53.7 487 364 719 119 756 21.6
19 242 83.0 306 54.5 487 394 842 110 817 22.7
20 336 186 326 55.5 466 426 938 106 828 23.1
21 409 186 335 55.5 466 425 912 102 717 22.4
22 238 145 325 56.1 479 417 761 95.2 687 22.0
23 348 139 327 56.8 472 436 737 95.1 643 21.9
24 347 143 288 57.7 483 447 690 89.6 552 21.1
25 315 132 305 57.3 492 411 653 85.4 406 20.7
26 337 116 175 57.8 496 380 635 83.5 425 20.0
27 322 108 123 57.9 493 397 555 73.7 485 19.5
28 337 97.0 138 57.3 492 371 553 77.3 513 18.9
29 331 84.0 171 56.7 491 332 448 77.3 499 18.4
30 333 74.0 194 56.0 496 365 538 72.7 431 18.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 220 118 255 54.8 471 480 841 104 677 20.1
81-10 253 ( 43.3) 112 26.9 236 166 449 29.6 261 19.3

Julkaistu:  03.12.2020 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:17

 
© Suomen ympäristökeskus