| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2020 | 1981-2010 | ||||
6.11. | 16.11. | 26.11. | 6.11. | 16.11. | 26.11. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | - | 0 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | - | - | - | 2 | routa,cm | - | - | - | - | - | 4 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | - | 1 | 4 | routa,cm | - | - | - | - | 2 | 4 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | - | - | 2 | 2 | 5 | routa,cm | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | - | 3 | 8 | routa,cm | - | - | - | - | 2 | 4 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | - | - | - | - | 8 | 10 | routa,cm | - | - | - | - | 5 | 9 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | - | - | - | 3 | 5 | 10 | routa,cm | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | - | 5 | 8 | routa,cm | - | - | - | - | 5 | 8 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | - | - | - | 5 | 11 | routa,cm | - | - | - | - | 5 | 9 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | - | 0 | - | 4 | 9 | routa,cm | - | - | 0 | - | 2 | 4 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | - | 0 | 19 | - | 17 | 24 | routa,cm | - | 0 | 1 | - | 4 | 5 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | - | - | - | - | 10 | routa,cm | - | - | - | - | - | 12 |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 18 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | - | - | 15 | 4 | 5 | 7 | routa,cm | - | - | 3 | 7 | 11 | 19 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | 0 | 20 | 7 | 10 | 17 | routa,cm | - | 0 | - | 3 | 7 | 9 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 0 | 0 | 22 | 13 | 17 | 25 | routa,cm | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 28 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 2 | 0 | 6 | 14 | 20 | 25 | routa,cm | 0 | 2 | 5 | 10 | 13 | 17 |
Julkaistu: 30.01.2021 08:15
Päivitetty: 30.01.2021 08:15