POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MARRASKUU 2020 NOVEMBER
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,78 | - | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,71 | 159,71 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,18 | 18,22 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 60,06 | - | 59,97 | 60,01 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,83 | 8,02 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,43 | 133,87 | 133,54 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,90 | 99,08 | 98,44 | 98,51 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,33 | 88,64 | 88,92 | 88,93 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,17 | 113,12 | 113,17 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,95 | 111,96 | 111,97 | 111,97 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,51 | 114,54 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,59 | 151,59 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,34 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,40 | 116,47 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,74 | 35,71 | 35,52 | 35,60 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,62 | 99,50 | 99,33 | 99,37 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,07 | 81,12 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,85 | 213,56 | 213,34 | 213,25 |
1201 KOLMISOPPI | 189,42 | 189,36 | 188,93 | 188,92 |
1302 LAUTAVAARA | 172,32 | 172,52 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 30.01.2021 08:15
Päivitetty: 30.01.2021 08:15
|