www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

ELOKUU 2020 AUGUST

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 251 163 663 4.3 126 203 265 15.9 2.7 1.08 2.5
2 251 159 673 4.3 126 198 266 16.2 2.7 1.07 1.8
3 250 162 749 4.5 126 198 274 15.9 2.8 1.08 66.1
4 250 159 747 4.7 126 198 281 15.8 2.4 1.09 59.5
5 252 166 721 4.6 126 199 258 15.8 2.8 1.07 28.8
6 251 162 707 4.6 125 196 254 15.8 2.5 1.07 26.6
7 251 163 724 4.6 125 196 240 15.8 2.5 1.06 21.1
8 251 166 710 4.6 125 196 238 15.8 1.7 1.01 2.9
9 258 167 681 4.6 125 199 239 15.8 1.47 0.98 3.0
10 258 177 744 4.5 125 202 229 15.8 2.5 0.96 38.0
11 258 172 742 4.3 125 216 232 15.7 2.6 0.93 40.9
12 255 164 735 4.3 125 217 248 15.7 2.4 0.91 15.3
13 251 161 731 4.2 117 218 261 15.7 1.8 0.88 49.2
14 250 156 731 4.2 113 221 266 15.7 1.9 0.83 35.9
15 250 156 702 4.1 67.1 221 256 15.3 2.0 0.79 3.5
16 250 160 656 4.0 114 222 257 15.7 2.1 0.75 3.6
17 246 156 770 3.8 116 220 251 15.8 2.1 0.73 47.9
18 245 150 775 3.8 115 220 252 16.2 2.1 0.71 35.1
19 245 145 776 3.7 97.3 221 243 15.6 2.2 0.70 40.3
20 245 145 765 3.6 105 221 233 15.6 1.31 0.68 3.6
21 245 146 755 3.5 114 220 239 15.6 0.92 0.65 45.9
22 245 138 743 3.5 88.1 220 254 15.5 0.49 0.66 3.3
23 252 140 736 3.6 77.3 220 275 15.5 0.78 0.69 3.3
24 250 139 732 3.5 106 224 278 15.5 0.00 0.67 62.8
25 240 143 729 3.4 140 226 266 15.7 1.04 0.67 3.5
26 236 141 726 3.4 130 223 267 15.7 0.00 0.66 3.9
27 236 141 741 3.2 125 221 266 15.6 0.39 0.65 3.9
28 234 140 727 3.0 115 220 247 15.6 0.16 0.64 36.9
29 231 135 395 2.9 72.8 217 234 15.6 0.07 0.64 3.5
30 230 132 499 2.9 44.7 215 240 15.5 0.00 0.63 3.5
31 230 133 383 2.8 75.7 215 250 9.1 0.33 0.62 3.5
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 247 153 699 3.9 111 213 253 15.5 1.6 0.82 22.6
81-10 264 141 646 7.7 148 244 285 14.2 3.1 3.4 59.4

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 47.6 98.3 148 27.0 357 157 408 53.7 1260 40.9
2 53.1 78.1 163 27.0 155 209 320 54.0 1116 38.9
3 77.3 64.4 137 27.0 333 191 487 56.1 1003 37.0
4 110 64.9 82.0 27.0 303 183 473 57.1 921 35.3
5 104 63.4 107 28.0 286 180 458 50.8 848 34.4
6 158 53.3 122 28.0 308 180 492 48.8 776 34.0
7 155 47.6 164 28.0 364 195 454 49.4 717 34.0
8 65.8 44.9 56.5 29.0 207 151 297 43.9 669 33.0
9 61.7 42.7 0.00 29.0 96.7 133 235 43.7 625 33.0
10 112 41.1 143 29.0 298 186 309 41.2 583 32.7
11 120 39.0 137 28.0 339 142 464 34.5 552 32.4
12 89.8 34.7 130 27.0 353 135 434 30.3 528 32.1
13 96.7 28.4 127 27.0 364 152 458 31.7 506 31.4
14 54.1 24.6 123 27.0 324 149 406 39.2 499 31.3
15 47.3 22.4 67.3 27.0 215 105 210 34.2 499 31.2
16 37.4 18.9 28.0 27.0 134 96.4 170 34.1 485 31.8
17 59.1 14.9 140 26.0 323 128 353 27.7 457 31.1
18 85.9 11.3 137 26.0 356 142 462 28.1 437 30.6
19 92.6 8.7 135 25.0 324 139 479 25.9 418 30.0
20 64.7 8.4 134 25.0 345 104 488 26.0 412 29.6
21 55.9 8.1 131 24.0 300 139 427 26.0 400 29.1
22 41.2 7.3 5.5 24.0 159 31.2 322 23.2 381 29.0
23 49.4 6.6 30.3 24.0 106 84.7 101 23.3 381 29.1
24 99.3 6.4 128 24.0 308 113 301 26.5 376 30.1
25 84.5 7.7 131 24.0 292 96.7 380 26.0 364 30.9
26 75.8 7.7 60.5 24.0 229 104 407 26.0 370 31.0
27 68.6 7.6 118 24.0 359 93.4 396 26.0 393 31.0
28 64.6 7.2 119 23.0 332 129 439 24.8 425 30.7
29 41.2 7.0 22.9 23.0 251 70.7 351 25.6 485 30.1
30 42.2 6.7 24.7 23.0 157 92.2 174 21.2 506 29.6
31 138 6.6 139 23.0 314 85.5 385 25.9 499 29.1
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 79.1 28.7 103 25.9 277 132 372 35.0 577 32.1
81-10 172 ( 20.6) 74.7 21.6 176 120 ( 453) 24.3 477 31.1

Julkaistu:  03.09.2020 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:18

 
© Suomen ympäristökeskus